vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Vasúti vontatójárművek Hollandiában | 4862 |
| ANGOL CÍM | Current train types in the Netherlands | 11492 |
| NÉMET CÍM | --- | 16666 |
| OROSZ CÍM | --- | 23415 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Vasúti_vontatójárművek_Hollandiában | ||
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:NS_locos |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE 3 |
body
| Vasúti vontatójárművek Hollandiában | |
|---|---|
| Könnyű tolatómozdonyok | NS 100 • NS 200 |
| Nehéz tolatómozdonyok | NS 400 • NS 450 • NS 500 • NS 600 • NS 700 |
| Villamosmozdonyok | NS 1000 • NS 1100 • NS 1200 • NS 1300 • NS 1500 • NS 1600 • NS 1700 • NS 1800 • NS 186 |
| Dízelmozdonyok | NS 2000 • NS 2200 • NS 2400 • NS 2600 • NS 2800 • NS 2900 • NS 6400 • MaK DE 6400 |
| Dízel motorvonatok | Alstom LHB Coradia LINT • SBB RAm TEE • Stadler GTW |
| Villamos motorvonatok | ICE 3 • NS VIRM • Sprinter Lighttrain • Stadler GTW • NS ICM • Thalys PBA |
fr_importance