vf_node_title_variants
| NÉMET CÍM | Zeitleiste der Produktion von Transport-, Schützen- und Spähpanzern der Sowjetunion von 1945 bis 1991 | 12709 |
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Zeitleiste_Sowjetische_Transport-,_Schützen-_und_Spähpanzer-Modelle_1945-1991 |
vf_node_items
body
| Zeitleiste der Produktion von Transport-, Schützen- und Spähpanzern der Sowjetunion von 1945 bis 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Spähpanzer | BTR-40 | BRDM-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRDM-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radschützenpanzer | BTR-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTR-152 | BTR-60 | BTR-70 | BTR-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpanzer | BTR-50 | BTR-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT-LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenpanzer | BMP-1 | BMP-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMP-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftlandepanzer | BTR-D | BMD-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMD-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieselmotoren Benzinmotoren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fr_importance