vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Szovjet páncélozott harcjárművek a második világháborúban | 2532 |
| ANGOL CÍM | Soviet armoured fighting vehicles of World War II | 5274 |
| OROSZ CÍM | Бронетехника СССР периода Второй мировой войны | 17118 |
field_in_importance
5
field_t_processed
v1908
field_t_translated
HuEnDeRu
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Szovjet páncélozott harcjárművek a II. világháborúban | ||
|---|---|---|
| Harckocsik | Kisharckocsik | T-27 |
| Úszó harckocsik | T-37 • T-38 • T-40 | |
| Könnyű harckocsik | T-18 • T-26 • T-50 • T-60 • T-70/T-80 | |
| Gyorsharckocsik | BT-2/BT-5 • BT-7 • BT-8 | |
| Közepes harckocsik | T-28 • T-34 • T-44 | |
| Nehézharckocsik | T-35 • KV-1 • KV-2 • KV-85 • JSz-1 • ISZ-2 • ISZ-3 | |
| Self-propelled artillery | Guns and anti-tank guns | ZISZ-30 • SZU-5 • SZU-76 • SZU-85 • SZU-100 • SZU-122 • SZU-152 • ISZU-122 • ISZU-152 |
| Anti-aircraft guns | ZSU-37 • T-60Z • T-70Z • T-90 | |
| Páncélautók | Light | D-8 • D-12 • D-13 • FAI • BA-20 • BA-64 • PB-4 • PB-7 • BA-30 |
| Medium | BA-27 • BA-I • BA-3 • BA-6 • BA-10 | |
| Heavy | BA-11 | |
| Aeroszánok | ANT-IV • NKL-16 • NKL-26 • RF-8 • ASZD-400 | |
| Artillery tractors | Armored Artillery tractors | AT-42 artillery tractor • T-26-T • Komsomolets • Komintern • Voroshilovets |
| Artillery tractors | S-2 Stalinets • S-60 Stalinets • S-65 Stalinets • Kommunar • STZ-3 • STZ-5 • YA-12 | |
| Improvizált járművek | HTZ-16 • IZ • NI | |
| Kísérleti harcjárművek | SZU-14 • A-40 repülő harckocsi • T-43 • SZU-100Y • KV-13 • PPG | |
| List of armoured fighting vehicles of World War II • Soviet armored fighting vehicle production during World War II | ||
vf_node_items_pois