vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Német gyártmányú lőfegyverek a II. világháborúban | 2577 |
| ANGOL CÍM | German firearms and light weapons of World War II | 5336 |
| NÉMET CÍM | Handwaffen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg | 11894 |
| OROSZ CÍM | Оружие Германии времён Второй мировой войны | 17183 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Handwaffen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg | |
|---|---|
| Marokfegyverek (Pistolen) | Mauser C96 • Luger P08 • Walther P38 • Walther PP/PPK • Sauer 38H • Mauser HSc • Dreyse M1907 Pistol • Volkspistole |
| Puskák és karabélyok (Gewehre & Karabiner) | Karabiner 98k • Gewehr 41 • Gewehr 43/Karabiner 43 • SDK carbine • MP 43/MP 44/StG 44 • FG42 • StG45(M) • Volkssturmgewehr 1-5 • Wimmersperg Spz-kr • M30 Luftwaffe drilling |
| Géppisztolyok (Maschinenpistolen) | Bergmann MP18 • MP34 • Erma EMP-35 • MP38/MP40 • MP41 • MP3008 "Volks-MP" |
| Géppuskák és egyéb nagyobb fegyverek | MG08 • MG13 • MG30 • MG34 • MG42 • Schwarzlose MG M.07/12 • MG35/36A • Raketen-Panzerbüchse 43 • Panzerfaust • Panzerschreck • Fliegerfaust/Luftfaust • Flammenwerfer 35 • Einstossflammenwerfer 46 • Panzerbüchse 39 • Solothurn S-18/100 • Solothurn S-18/1000 • IMG 28 • VMG-27 |
| Aknavetők (Mörser) | 5 cm leGrW 36 • 8 cm GrW 34 • kz 8 cm GrW 42 • 12 cm GrW 42 |
| Gránátok (Granaten) | Stielhandgranate 24 • Stielhandgranate 43 • Eihandgranate 39 • Splittering • Panzerwurfmine • Hafthohlladung |
| Jelentős külföldi gyártmányú gyalogsági fegyverek | P.640(b) • Pistole 35(p) • Vz.24/G24(t) • Gewehr 33/40(t) • MG26(t) • MG37(t) • Panzerbüchse 35(p) |
| A Wehrmacht által használt német gyártmányú lőszerek | 7,92×57 mm Mauser • 7,63×25 mm Mauser • 7,92×33 mm Kurz • 7,65×21 mm Parabellum • 9×19 mm Parabellum |
vf_node_items_pois