vf_node_title_variants
field_in_importance
5
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Magyar_gyártmányú_lőfegyverek_a_második_világháborúban |
vf_node_items
body
| Magyar gyártmányú lőfegyverek a II. világháborúban | |
|---|---|
| Marokfegyverek | 19 M. pisztoly • 29 M. pisztoly • 37 M. pisztoly • 39 M. pisztoly |
| Puskák és karabélyok | 95 M. ismétlőpuska • 31 M. ismétlőpuska • 35 M. ismétlőpuska • 43 M. ismétlőpuska |
| Géppisztolyok | 39 M. géppisztoly • 43 M. géppisztoly |
| Géppuskák és egyéb nagyobb fegyverek | 31 M. golyószóró • 7/31 M. géppuska • 36 M. nehézpuska • 43 M. kézi páncéltörő vető • 44 M. buzogányvető • 41 M. lángszóró • 43 M. lángszóró |
| Aknavetők | 39 M. 5 cm gránátvető • 36 M. és 36/39 M. 8 cm aknavető • 40 M. 10,5 cm ködvető • 43 M. 12 cm aknavető |
| Gránátok | L-8 M. Goldmann kézigránát • 31 M. Wesiczky kézigránát • 36 M. Vécsey kézigránát • 37 M. Demeter kézigránát • 42 M. Vécsey kézigránát • 39/A M. lángkézigránát • 43 M. vakító kézigránát • 43 M. ködkézigránát |
| Gyalogsági aknák | 36 M. érintőakna • 36 M. tányérakna • 43 M. érintőakna • 43 M. ugró akna • Hasábakna • 38 M. "Cs" töltény |
| Harckocsiaknák |
36 M. tányérakna • 43 M. nagy tányérakna • Hasábakna • 43 M. nagy hasábakna
|