vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 2804 |
| ANGOL CÍM | Aero Vodochody/Aero aircraft | 5779 |
| NÉMET CÍM | Liste der Flugzeugtypen des Herstellers Aero | 12250 |
| OROSZ CÍM | Самолёты компании «Аэро Водоходы» (Aero Vodochody) | 17643 |
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Aero Vodochody/Aero aircraft | |
|---|---|
| 1919-1938 | Ae 01 • Ae 02 • Ae 03 • Ae 04 • Ae 10 • A.8 • A.10 • A.11 • A.12 • A.14 • A.15 • A.17 • A.18 • A.19 • A.20 • A.21 • A.22 • A.23 • A.24 • A.25 • A.26 • A.27 • A.29 • A.30 • A.32 • A.34 • A.35 • A.38 • A.42 • A.46 • A.100 • A.101 • A.102 • A.104 • A.125 • A.130 • A.134 • A.200 • A.204 • A.230 • A.300 • A.304 • A.330 • A.430 |
| 1945-1992 | Ae 45 • Ae 50 • Ae 145 • Ae 245 • Ae 345 • HC-2 • L-29 • L-39 • L-59 • L-60 |
| 1993-present | L-39NG • L-159 • Ae 270 |
| Under licence | DH.50A • C-3 • C-103 • D-44 • MB.200 |
fr_importance