vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Emberes űrrepülések | 4901 |
| ANGOL CÍM | --- | 6022 |
| NÉMET CÍM | --- | 12458 |
| OROSZ CÍM | Пилотируемые космические полёты | 17936 |
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Пилотируемые_космические_полёты |
vf_node_items
body
| Пилотируемые космические полёты | |
|---|---|
| СССР и Россия |
ВР-190 (1957-1959[~ 1][~ 2],отм.) • Восток (1961-1963) • Восход (1964-1965) • Союз (с 1967) • Л1/Зонд (1967-1970[~ 1],отм.) • Л3 (1971-1972[~ 1],отм.) • ТКС (1977-1985[~ 1]) • Заря • Спираль • ЛКС • Буран (1988[~ 1]) • Клипер • МАКС • Федерация (с 2021[~ 1], с 2024) |
| США | Меркурий (1961-1963) • North American X-15[~ 2] (1963) • Джемини (1965-1966) • Аполлон (1968-1975) • X-20 Dyna Soar • Спейс шаттл (1981-2011) • VentureStar • NASP (X-30) • Орион (с 2014[~ 1], с 2018) |
| КНР | Шугуан • пилотируемый FSW • Шэньчжоу (с 2003) • Шэньлун (c 201?) |
| Индия | ISRO Orbital Vehicle (с 2016) |
| Евросоюз | Гермес • Зенгер-2 (Германия) • HOTOL (Великобритания) • CRV (с 2018) • ACTS (с 20??) |
| Япония | HOPE • Фуджи • Канко-мару • ASSTS • пилотируемый HTV (с 20??) |
| частные | SpaceShipOne[~ 2] (2004) • SpaceShipTwo[~ 2] (с 2012) • SpaceX Dragon (с 2010[~ 1], c 201?) • CST-100 (с 201?) • Эскалибур-Алмаз (с 201?) • ROTON (с 201?) • Delta Clipper (с 201?) • Kistler K-1 (с 201?) • Silver Dart (с 201?) • Dream Chaser (с 201?) • Tycho Brahe[~ 2] (с 201?) • Stabilo[~ 2] (с 201?) • М-55 (Геофизика)² (с 201?) |
| Только беспилотные полёты, хотя корабль был создан для пилотируемых полётов. • Только суборбитальные полёты. | |
vf_node_items_pois