vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | SzU-100 | 446 |
| ANGOL CÍM | SU-100 (Samokhodnaya Ustanovka 100) | 6006 |
| OROSZ CÍM | СУ-100 (Самоходная установка 100) | 17913 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
profile left | ||||||
| |
profile left | 1 | https://tank-afv.com/ww2/ussr/SU-100.php | ||||
| |
profile left | 1 | 2 | ||||
| |
profile left | 2 | https://tank-afv.com/ww2/ussr/SPGs/SU-85-100/SU100-2.png | ||||
| |
profile left | 3 | https://tank-afv.com/ww2/ussr/SPGs/SU-85-100/SU100_winter.png | ||||
| |
profile left | 3 | 1 | ||||
| |
profile left | 4 | https://tank-afv.com/ww2/ussr/SPGs/SU-85-100/SU100-3.png | ||||
| |
profile left | 5 | https://tank-afv.com/ww2/ussr/SPGs/SU-85-100/SU100-4.png | ||||
| |
profile left | 5 | 2 | ||||
| |
profile left | 19 | 2 |
vf_node_categories
vf_node_webs
field_in_importance
5
vf_node_category-items
fr_importance