vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | MV Wilhelm Gustloff | 72 |
| ANGOL CÍM | MV Wilhelm Gustloff | 5006 |
| NÉMET CÍM | MV Wilhelm Gustloff | 11601 |
| OROSZ CÍM | Вильгельм Густлофф (нем. Wilhelm Gustloff) | 16807 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MV Wilhelm Gustloff | profile right | http://www.feldgrau.com/laz-wilhelmg.jpg | |||
| |
MV Wilhelm Gustloff | profile right | 20 | |||
| |
MV Wilhelm Gustloff | top right | 20 | |||
|
MV Wilhelm Gustloff elsüllyesztése, S-13 (szovjet tengeralattjáró), MV Wilhelm Gustloff | map | 38 | 1 |
vf_node_categories
vf_node_items
vf_node_webs
field_cer_item
field_cer_picture
field_in_importance
5
field_t_location
55.124722, 17.703611
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| MV Wilhelm Gustloff | 6842 | |
| MV Wilhelm Gustloff elsüllyesztése | 28399 | |
| S-13 (szovjet tengeralattjáró) | 18957 |
fr_importance