vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | MV Wilhelm Gustloff | 72 |
| ANGOL CÍM | MV Wilhelm Gustloff | 5006 |
| NÉMET CÍM | MV Wilhelm Gustloff | 11601 |
| OROSZ CÍM | Вильгельм Густлофф (нем. Wilhelm Gustloff) | 16807 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
profile right | http://www.feldgrau.com/laz-wilhelmg.jpg | |||||
| |
profile right | 20 | |||||
| |
top right | 20 | |||||
|
map | 38 | 1 |
vf_node_categories
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Wilhelm Gustloff elsüllyesztése | ||||||
| Shipwrecks in the Baltic Sea | ||||||
| A Kelet-Poroszországi menekülteket szállító Wilhelm Gustloff német személyhajót a Balti-tengeren torpedóval elsüllyeszti az S-13 szovjet tengeralattjáró. A 9300 halálos áldozat nagyrésze gyer | ||||||
| S-13 (szovjet tengeralattjáró) |
vf_node_webs
field_in_importance
5
vf_node_category-items
g_geofield
vf_node_categories_pois
fr_importance