vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
vf_node_categories
vf_node_webs
field_cer_picture
field_in_importance
5
body
| United States STOL and VTOL aircraft designations | Triebwerk (Volldruckhöhe) |
Leistung a | Sonder- notleistung |
Tank- inhalt |
Bordwaffen in der Grundversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Bf 109 A | Jumo 210 B/D | 680 PS |
235 l • • • • |
2 × 7,92 mm | |
| Bf 109 B | Jumo 210 D | 2(3) × 7,92 mm | |||
| Bf 109 C | Jumo 210 G | 730 PS |
337 l • • • • |
4 × 7,92 mm | |
| Bf 109 D | Jumo 210 D | 680 PS | |||
| Bf 109 E-1 | DB 601 A-1 (4,0 km) | 990 PS | 400 l | 2 × 7,92 mm, 2 × 20 mm | |
| Bf 109 E-3 | 2 × 7,92 mm, 2 × 20 mm | ||||
| Bf 109 E-4 | DB 601 A-1 (4,5 km) | ||||
| Bf 109 E-4/N | DB 601 N (4,85 km) | 1020 PS b | |||
| Bf 109 E-7 | DB 601 A-1 oder Aa e | 1045 PS | |||
| Bf 109 F-2 | DB 601 N (4,85 km) | 1020 PS b | 2 × 7,92 mm, 1 × 15 mm | ||
| Bf 109 F-4 | DB 601 E | 1200 PS c | 2 × 7,92 mm, 1 × 20 mm | ||
| Bf 109 G-2 | DB 605 A | 1200 PS c | |||
| Bf 109 G-6 | DB 605 A (5,8 km) | 1475 PS | 2 × 13 mm, 1 × 20 mm | ||
| Bf 109 G-6/U4 | DB 605 A | 2 × 13 mm, 1 × 30 mm | |||
| Bf 109 G-14 | DB 605 AM | - | 1800 PS | 2 × 13 mm, 1 × 20 mm | |
| Bf 109 G-10 | DB 605 DB | - | |||
| Bf 109 K-4 | DB 605 DC | - | 2000 PS | 2 × 13 mm, 1 × 30 mm |
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| Avia S-199 ("Mezek" ("Mule"), Sakeen ("knife"), Messer ("knife")) | 23088 | |
| D-IABI | 73332 | |
| Messerschmitt Bf 109 | 5635 | |
| Messerschmitt Bf 109 E | 72643 | |
| Messerschmitt Bf 109 E-4 | 80356 | |
| Messerschmitt Bf 109 F | 4609 | |
| Messerschmitt Bf 109 G | 7171 | |
| Messerschmitt Bf 109 G-10 | 7385 | |
| Messerschmitt Bf 109 G-14 | 68181 |
fr_importance