vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | A Wehrmacht páncélos hadosztályai | 2584 |
| ANGOL CÍM | German Panzer divisions of World War II | 5351 |
| NÉMET CÍM | Panzer-Divisionen der Wehrmacht | 11907 |
| OROSZ CÍM | Танковые дивизии вермахта в годы Второй мировой войны | 17196 |
field_in_importance
5
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| German Panzer divisions of World War II | ||
|---|---|---|
| Army | Numbered | 1st • 2nd • 3rd • 4th • 5th • 6th • 7th • 8th • 9th • 10th • 11th • 12th • 13th • 14th • 15th • 16th • 17th • 18th • 19th • 20th • 21st • 22nd • 23rd • 24th • 25th • 26th • 27th • 116th |
| Named | Panzer Division Clausewitz • Panzer Division Feldherrnhalle 1 • Panzer Division Feldherrnhalle 2 • Panzer Division Holstein • Panzer Division Jüterbog • Panzer Division Kempf • Panzer Lehr Division • Panzer Division Müncheberg • Panzer Division Tatra | |
| Reserve | 155th • 179th • 233rd • 273rd | |
| Waffen-SS | 1st SS Division Leibstandarte • 2nd SS Division Das Reich • 3rd SS Division Totenkopf • 5th SS Division Wiking • 9th SS Division Hohenstaufen • 10th SS Division Frundsberg • 12th SS Division Hitlerjugend | |
| Luftwaffe | 1st Division Hermann Göring | |
| Танковые дивизии вермахта в годы Второй мировой войны | |
|---|---|
| Номерные | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 116 • 155 • 178 • 179 • 233 • 273 |
| Именные | «Великая Германия» • «Герман Геринг» • «Гольштейн» • «Кемпф» • «Клаузевиц» • «Курмарк» • «Мюнхеберг» • «Норвегия» • «Силезия» • «Татра» • Учебная • «Фельдхернхалле 1» • «Фельдхернхалле 2» • «Ютербог» |
| Прочие | Дивизия сопровождения фюрера |
vf_node_items_pois