vf_node_title_variants
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Swedish military aircraft designations 1926-current | |
|---|---|
| Attack aircraft (A) | A 1 • A 28 • A 29 • A 32 • A 36 • AJ 37 • A 38 • JAS 39 |
| Bombers (B) | B 1 • B 2 • B 3 • B 4 • B 5 • B 6 • B 7 • B 8 • B 16 • B 17 • B 18 • B 24 • B 26 |
| Army aeroplanes (Fpl) | Fpl 51 • Fpl 53 • Fpl 54 • Fpl 61 |
| Gliders (G/Lg/Se) | G 101 • Se 102 • Se 103 • Se 104 • Lg 105 |
| Helicopter (Hkp) | Hkp 1 • Hkp 2 • Hkp 3 • Hkp 4 • Hkp 5 • HKP 6 • HKP 9 • HKP 10 • HKP 11 • HKP 14 • HKP 15 • HKP 16 |
| Fighters (J) | J 1 • J 2 • J 3 • J 4 • J 5 • J 6 • J 7 • J 8 • J 9 • J 10 • J 11 • J 12 • J 19 • J 20 • J 21/21R • J 22 • J 23 • J 24 • J 26 • J 27 • J 28 • J 29 • J 30 • J 31 • J 32 • J 33 • J 34 • J 35 • JA 37 • JAS 39 |
| Advanced trainers (Ö) | Ö 1 • Ö 2 • Ö 3 • Ö 4 • Ö 5 • Ö 6 • Ö 7 • Ö 8 • Ö 9 |
| Trials aircraft (P) | P 1 • P 2 • P 3 • P 4 • P 5 • P 6 • P 7 • P 8/P 8A/P 8B • P 9A/P 9B |
| Reconnaissance (S) | S 1 • S 2 • S 3 • S 4 • S 5 • S 6 • S 7 • S 8 • S 9 • S 10 • S 11 • S 12 • S 13 • S 14 • S 15 • S 16 • S 17 • S 18 • S 22 • S 26 • S 29 • S 31 • S 32 • S 35 • JAS 39 |
| Trainers (Sk) | Sk 1 • Sk 2 • Sk 3 • Sk 4 • Sk 5 • Sk 6 • Sk 7 • Sk 8 • Sk 9 • Sk 10 • Sk 11 • Sk 12 • Sk 14 • Sk 15 • Sk 16 • Sk 25 • Sk 26 • Sk 28 • Sk 35 • Sk 38 • Sk 50 • Sk 60 • Sk 61 |
| Torpedo bombers (T) | T 1 • T 2 • T 16 • T 18 |
| Transports (Trp/Tp) | Trp 1 • Trp 2/2A • Trp 3 • Trp 4 • Tp 5 • Tp 6 • Tp 7 • Tp 8/8A • Tp 9 • Tp 10 • Tp 16 • Tp 24 • Tp 45 • Tp 46 • Tp 47 • Tp 52 • Tp 53 • Tp 54 • Tp 55 • Tp 78 • Tp 79 • Tp 80 • Tp 81 • Tp 82 • Tp 83 • Tp 84 • Tp 85 • Tp 86 • Tp 87 • Tp 88 • Tp 89 • Tp 91 • Tp 100 • Tp 101 • Tp 102 • Tp 103 |
vf_node_items_pois