vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 2657 |
| ANGOL CÍM | Bölkow and Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) aircraft | 5480 |
| NÉMET CÍM | Liste von Luftfahrzeugen des Herstellers Bölkow GmbH | 12000 |
| OROSZ CÍM | Авиатехника и вооружение Bölkow и Messerschmitt-Bölkow-Blohm | 17309 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Bölkow and Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) aircraft | |
|---|---|
| Bölkow gliders | Phönix T • Phoebus |
| Bölkow fixed wing aircraft | Bo 207 • Bo 208 • Bo 209 • Junior • Monsun |
| Bölkow rotary wing aircraft | Bo 46 • Bo 70 • Bo 102 • Bo 103 • Bo 105 • Bo 107 • Heidelbergrotor |
| Messerschmitt-Bölkow-Blohm aircraft | Bo 106 • Bo 108 • Bo 115 • BK 117 • MBB 223 • Lampyridae |
vf_node_items_pois