vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | A második világháború utáni szovjet, orosz és ukrán harcjárművek | 2557 |
| ANGOL CÍM | Soviet and Russian armoured fighting vehicles after World War II | 5302 |
field_in_importance
5
field_t_processed
It-
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| A második világháború utáni szovjet, orosz és ukrán harcjárművek | ||
|---|---|---|
| Harckocsik | T-10 • T-54/T-55 • T-55AGM • PT-76 • T-62 • T-64 • T-72 • T-80 • T-84 • T-90 • T-14 Armata • Tifón 2a | |
| Páncélozott szállító harcjárművek | Lánctalpas | BTR-50 • MT-LB • BTR-D • Kurganyec-25 • PTSz |
| Gumikerekes | BTR-3 • BTR-4 • BTR-7 • BTR-40 • BTR-60 • BTR-70 • BTR-80 • BTR-90 • BPM-97 • BTR-94 • BTR-152 • SzBA-60-K2 Bulat • Bumerang • BTR Krymsk | |
| Gyalgosági harcjárművek | BMP-1 • BMP-2 • BMP-3 • BMD-1 • BMD-2 • BMD-3 • BMD-4 • BTR-T • ATOM • BMPV-64 • BMPT • Lazika • T-15 Armata • Kurganyec-25 | |
| Önjáró tüzérség | Ágyúk és tarackok | 1K17 Szhatie • 2Sz1 • 2Sz3 • 2SZ4 • 2SZ5 • 2SZ7 • 2SZ9 • 2SZ19 • 2SZ23 • 2SZ31 • ASZU-57 • ASZU-85 |
| Rakéta-sorozatvetők | BM-14 • BM-21 • BM-24 • BM-25 • BM-27 • TOSZ-1 • BM-30 Szmercs • 9A52-4 Tornado | |
| Rakéták | FROG-7 • 9K79 Tocska (SS-21 Scarab) • 9K714 Oka (SS-23 Spider) • 9M72 Iszkander (SS-26 Spider) | |
| Önjáró légvédelmi rendszerek | Gépágyús | BTR-40A • BTR-152A • ZSZU-57-2 • ZSZU-23-4 • 2K22 Tunguszka (SA-19 Grison) • Pancir-SZ1 (SA-22 Greyhound) |
| Rakéták | 2K11 Krug (SA-4 Ganef) • 2K12 Kub (SA-6 Gainful) • 2K22 Tunguszka (SA-19 Grison) • 9K31 Sztrela-1 (SA-9 Gaskin) • 9K33 Osza (SA-8 Gecko) • 9K35 Sztrela-10 (SA-13 Gopher) • 9K37 Buk (SA-11 Gadfly) • 9K330 Tor (SA-15 Gauntlet) • SZ-300 (SA-10 Grumble) • Pancir-SZ1 (SA-22 Greyhound) | |
| Armored cars and other | BRDM-1 • BRDM-2 • Didgori-1 • Didgori-2 • Didgori-3 • Didgori Medevac • Dozor-B • GAZ Tiger • GAZ 46 • GAZ Vodnik • I-52 • Kozak • VEPR • VPK-3927 Volk • T-98 Kombat • Typhoon | |
vf_node_items_pois