vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:ARVN |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bien Hoa Air Base | ||||||
| South Vietnam Air Force | ||||||
| The Army of the Republic of Vietnam Special Forces (Vietnamese: Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, LLDB) | ||||||
| Tan Son Nhut Air Base | United States Air Force in the Vietnam War, Military of South Vietnam | POINT (106.656265 10.817979) | 10° 49′ 8″ N, 106° 39′ 7″ E |
body
| Military of South Vietnam | |
|---|---|
| Corps | I • II • III • IV |
| Divisions | 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 9 • 18 • 21 • 22 • 23 • 25 • Marine • Airborne |
| Branches | Air Force • Army • Civilian Irregular Defense Group program • Navy • Popular Forces • Regional Forces • Junk Force • Presidential Guard • Combined Action Program |
| ARVN Sub-branches | Special Forces • Rangers |
| Air bases | Bien Hoa • Binh Thuy • Cam Ranh • Da Nang • Nha Trang • Phan Rang • Phù Cát • Pleiku • Tan Son Nhut • Tuy Hoa |
| Coup attempts and mutinies |
1960 • 1962 • 1963 • January 1964 • September 1964 • December 1964 • 1965 • 1966 |
| Notable officers |
Cao Văn Viên • Chung Tấn Cang • Đăng Văn Quang • Đỗ Cao Trí • Dương Văn Minh • Hoàng Xuân Lãm • Huỳnh Văn Cao • Lâm Văn Phát • Lê Minh Đảo • Lê Nguyên Khang • Lê Nguyên Vỹ • Lê Văn Hưng • Lê Văn Kim • Mai Hữu Xuân • Ngô Quang Trưởng • Nguyễn Cao Kỳ • Nguyễn Chánh Thi • Nguyễn Hữu Có • Nguyễn Khánh • Nguyễn Khoa Nam • Nguyễn Văn Thiệu • Nguyễn Viết Thanh • Phạm Ngọc Thảo • Phạm Văn Phú • Tôn Thất Đính • Trần Thiện Khiêm • Trần Văn Đôn • Trần Văn Hai |
| Ranks and insignia | South Vietnamese military ranks and insignia |
vf_node_items_pois
fr_importance