vf_node_title_variants
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Станции_РТР_и_РЭБ |
vf_node_items
body
| Советские и российские станции РТР и РЭБ | ||
|---|---|---|
| Станции РТР | «Кольчуга» • «Корсар-М» • «Вега» • «Валерия» • «Инфауна» • «Автобаза» • «Свет» • «Дзюдоист» • «Лесочек» • «Лорандит» • «Охота» • «Рама» • «Таран» • «Дозор» • «Рубикон» • «Сахалин» • «Вектор» • «Синтез» | |
| Станции РЭБ | «Дивноморье» • «Лиман» • «Красуха» • «Леер-2» • «Леер-3» • «Москва» • «Ртуть» • «Мурманск» • «Терек» • «Самарканд» • СПН • «Гроза» • Р-330 | |
| Комплексы управления средствами РЭБ | «Автобаза-М» • «Маузер» • «Валдай» • «Кордон-60М» | |
| Авиационные средства РЭБ | «Натрий» • «Резеда» • «Сорбция» • «Смальта» • «Фасоль» • «Азалия» • «Сирень» • «Герань» • «Букет» • «Талисман» • «Карпаты» • «Хибины» • «Гималаи» • «Витебск» • «Рычаг» • «Алтай» • «Байкал» • «Метеор» • «Урал» • «Саяны» | |
| Космические средства РТР | «Куст-12» | Зенит-2 |
| «Целина» | Целина-О • Целина-Д • Целина-Р • Целина-2 | |
| МКРЦ «Легенда» | УС-П • УС-А | |
| МКРЦ «Лиана» | Лотос-С • Пион-НКС | |
| Алмаз-Т | Космос-1870 • Алмаз-1А • Алмаз-1В | |
| Разработчики средств РТР и РЭБ | Концерн «Радиоэлектронные технологии» • ЦНИРТИ | |
fr_importance