vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Советские_и_российские_военные_спутники |
vf_node_items
body
| Советские и российские военные спутники | ||
|---|---|---|
| Навигационные КА | «Циклон»/«Циклон-Б» | «Циклон»/«Залив» • «Парус» |
| ГЛОНАСС | «Глонасс» • «Глонасс-М» • «Глонасс-К» | |
| КА связи на геостационарной орбите | Луч (Альтаир) • Луч-2 (Гелиос) • Поток (Гейзер) • Радуга (Грань) • Радуга-1 (Глобус) • Радуга-1М (Глобус-1М) • Гарпун • Благовест | |
| КА связи на высокой эллиптической орбите | Молния-1+ • Молния-1Т • Молния-2 • Молния-3 • Молния-3К • Меридиан | |
| КА связи на других орбитах | Стрела | |
| КА видовой разведки | «Зенит» | Зенит-2 (-2М) • Зенит-4 (-4М/4МК/4МКМ) • Зенит-4МТ (Орион) • Зенит-6У • Зенит-8 (Облик) |
| «Янтарь» | Янтарь-2К («Феникс») • Янтарь-4К1 («Октан») • Янтарь-1КФТ («Комета», «Силуэт») • Янтарь-4К2 («Кобальт») • Янтарь-4КС1 («Терилен») • Янтарь-4КС1М («Неман») • Янтарь-4К2М («Кобальт-М») | |
| «Орлец» | Орлец-1 («Дон») • Орлец-2 («Енисей») | |
| Другое | «Персона» • «Аракс» («Аркон») • Барс-М | |
| КА радиоэлектронной разведки | «Целина» | Целина-О • Целина-Д • Целина-Р • Целина-2 |
| МКРЦ «Легенда» | УС-П • УС-А | |
| «Лиана» | «Лотос-С» • «Пион-НКС» | |
| «Алмаз-Т» | Космос-1870 • «Алмаз-1А» • «Алмаз-1В» | |
| КА обнаружения стартов МБР | КА «Око» на ВЭО • КА «Око-С» на ГСО • «Око-1» • «Тундра» | |
| КА ДЗЗ | «Обзор-Р» | |
fr_importance