vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | A Tula Shipunov Tervezőiroda és a Sport- és Vadászfegyverek Tervezőirodája által gyártott fegyverek és lőszerek. | 2996 |
| ANGOL CÍM | --- | 6406 |
| NÉMET CÍM | --- | 12755 |
| OROSZ CÍM | Оружие и боеприпасы тульского КБ Шипунова и КБ спортивного и охотничьего оружия | 18342 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Оружие_и_боеприпасы_КБП_и_ЦКИБ_СОО |
vf_node_items
body
| Оружие и боеприпасы тульского КБ Шипунова и КБ спортивного и охотничьего оружия | |
|---|---|
| Револьверы | РСА • ОЦ-11 • ОЦ-17 • ОЦ-20 • ОЦ-38 • РШ-12 |
| Револьверы | ТК • ТТ • МЦ • ТКБ-023 • ТКБ-160 • ТКБ-205 • ТКБ-263 • ТКБ-412 • ПМ • АПС • АПБ • ПСМ • С4 • ОЦ-35 • ТКБ-506 • ОЦ-21 • ОЦ-23 • ОЦ-27 • ОЦ-33 • П-96 • ГШ-18 |
| Пистолеты-пулемёты | ППТ-27 • ЛАД • ПП-90 • ПП-90М1 • ТКБ-0247 • ПП-93 • ТКБ-0102 • ТКБ-0104 «Букет» • ТКБ-486 • ОЦ-02 • ОЦ-22 • ОЦ-36 • ОЦ-39 «Баксанец» • ОЦ-53 • ПП-2000 • ОЦ-69 |
| Автоматы | ТКБ-03 • ТКБ-09 • ТКБ-010 • ТКБ-011 • ТКБ-022 • ТКБ-059 • ТКБ-060 • ТКБ-072 • ТКБ-0106 • ТКБ-0110 • ТКБ-0111 • ТКБ-0116 • ТКБ-0136 • ТКБ-0144 • ТКБ-0146 • ТКБ-408 • ТКБ-415 • ТКБ-497 • ТКБ-454 • ТКБ-517 • ТКБ-590 • ТКБ-790 • ОЦ-12 • 9A-91 • ОЦ-14 • А-91 • АДС • АШ-12 |
| Винтовки и карабины | СВТ-38 • СВТ-40 • ТКБ-270 • ТКБ-392 |
| Винтовки и карабины | МЦ-5 • МЦ-6 • МЦ18 • МЦ 20-01 • МЦ-30 • МЦ-106 • МЦ-109 • МЦ-110 • МЦ-111 • МЦ-200 • МЦ-255 • ОЦ-18 • ОЦ-25 • ОЦ-31 • ОЦ-51 • ОЦ-63 |
| Боевые и служебные ружья | РМБ-93 • ОЦ-28 |
| Снайперские винтовки | СВУ • ВСК-94 • МЦ-116М • МЦ-566 • ТКБ-386 • ТКБ-0145К • ТКБ-579 • ОСВ-96 • ОЦ-44 • ОЦ-48 • ОЦ-95 • СВ-8 |
| Гранатомёты | ГП-25 • ГП-30 • СПГ-9 «Копьё» • РГ-6 • РПГ-16 • АГС-30 • ТКБ-0249 «Арбалет» • ТКБ-048 «Искра» • ТКБ-075 • МРГ-1 «Огонёк» • ДП-61 «Дуэль» • ТКБ-0134 «Козлик» • ДП-64 «Непрядва» • РПГ-22 • РПГ-27 • ТКБ-0217 «Лавина» • ГМ-94 • ПУС-7В • РПГ-29 • Бур |
| Пулемёты | МТ • ШКАС • ШВАК • Сибемас • УБ • ЦКВСВ-19 • ЯкБ-12,7 • ТКБ-01 • ТКБ-015 • ТКБ-020 • ТКБ-041 • ТКБ-061 • ТКБ-67 • ТКБ-138 • ТКБ-149 • ТКБ-160 • ТКБ-440 • ТКБ-458М • ТКБ-464 • ТКБ-481 • ТКБ-516 • ТКБ-521 • ТКБ-523 • НСВ-12,7 «Утёс» • ГШГ • А-12,7 |
| Авиационные пушки и орудия | ШВАК • Б-20 • Ш-20 • Ш-23 • Ш-3-23 • ВЯ-23 • АМ-23 • ТКБ-0105 • ТКБ-180 • ТКБ-198 • ТКБ-199 • ТКБ-369 • ТКБ-385 • ТКБ-437 • ТКБ-446 • ТКБ-447 • ТКБ-494 • ТКБ-495 • ТКБ-499 • ТКБ-500 • ТКБ-501 • ТКБ-504 • ТКБ-505 • ТКБ-507 • ТКБ-508 • ТКБ-513 • ТКБ-515 • ТКБ-529 • ТКБ-532 • ТКБ-539 • ТКБ-540 • ТКБ-564 • ТКБ-567 • ТКБ-577 • ТКБ-700 • ТКБ-701 • ТКБ-717 • АК-630 • ГШ-23 • ГШ-6-23 • ГШ-30-2 • ГШ-30-1 • ГШ-6-30 • 6К30ГШ • 2А28 • 2А38 • 2А70 • 2А72 |
| Ракетные комплексы | 2А28 «Гром» • 9К111 «Фагот» • 9К111-1 «Конкурс» • 9К115 «Метис» • 9К116 «Кастет» • 9К119 «Рефлекс» • 9К121 «Вихрь» • 9П132 «Град-П» • 9К135 «Корнет» • 9П163 «Квартет» • «Гермес» |
| Комплексы ПВО | ЗПРК «Сосна-А» • ЗСУ-23-4 «Шилка» • ЗРАК «Кортик» • ЗРАК Каштан-М • Панцирь-С1 • 2С6 «Тунгуска» |
| Патроны | 9×18 ПБМ • 9×19 ПБП • 4,5×19 • 5,45×39 мм ПСП • СЦ-115 • 7,62×26 мм • 12,7×55 мм • 7,62×70 мм • 8,6×69 мм СЦ-8 • 8,6×70 мм • 23×115 мм • 30×165 мм |
| ПТУР и реактивные снаряды | 9М111 • 9М113 • 9М119 • 9М133 • 9М311К • ТКБ-715 • «Краснополь» • КМ-3 «Китолов» • ТКБ-574 • ТКБ-602 • ТКБ-642 • КМ-8 «Грань» • 3УОФ19 • 3ОФ70 |
| Боевые модули | Бахча-У • Кливер |
| Огнемёты | РПО «Шмель» • РПО «Рысь» • «Варна» |
| Боевые ножи | ОЦ-04 • ОЦ-54 |
| Прочее | 1030 «Дрозд» • Метеоракета «Мера» • ТКБ-06 • ТКБ-012 • ТКБ-026 • ТКБ-040 • ТКБ-047 • ТКБ-049А • ТКБ-069 «Факел» • ТКБ-076 • ТКБ-0166 «Запуск» • ТКБ-0183 «Кристалл» • ТКБ-450А • ТКБ-451 • ТКБ-871 • ТКБ-881 • КСАУО «Малахит» • КУВТ «Редут» • Б05Я01 • КАУПП «Командирша-Э» • ОЦ-06 • ОЦ-15 |
fr_importance