vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | USz-A (oroszul: УС-А - Управляемый Спутник Активный, magyar átírásban: Upravljajemij Szputnyik Aktyivnij, magyarul: Irányított Aktív Műhold) | 475 |
| ANGOL CÍM | US-A (Upravlyaemy Sputnik Aktivnyy, Russian: Управляемый Спутник Активный for Controlled Active Satellite), or US-A, also known in the west as Radar Ocean Reconnaissance Satellite or RORSAT (GRAU index 17F16K) | 6056 |
| NÉMET CÍM | RORSAT (Radar Ocean Reconnaissance SATellite; deutsch Ozean-Überwachungs-Radar-Satellit) | 12485 |
| OROSZ CÍM | УС-А (индекс ГРАУ: 17Ф16К) | 17973 |
field_t_subtype
item
vf_node_categories
| title (category) | field_cer_web | |
|---|---|---|
| USz-A | ||
| Legenda (MKRT) |
vf_node_items
| field_i_picture | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozmosz-954 | |||||
| Koszmosz-367 | |||||
| Kozmosz-102 | |||||
| Kozmosz-125 | |||||
| Kozmosz-198 | |||||
| Kozmosz-209 | |||||
| Kozmosz-367 | |||||
| Kozmosz-402 | |||||
| Kozmosz-469 | |||||
| Kozmosz-516 |
vf_node_webs
fr_importance