vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | 2S1 Gvozdika | 5021 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2Sz1 Gvozgyika - 2S1 Gvozdika - 2С1 Гвоздика | profile left | 1 | 3 | |||
|
2Sz1 Gvozgyika - 2S1 Gvozdika - 2С1 Гвоздика | profile left | 4 | 1 | |||
|
2Sz1 Gvozgyika - 2S1 Gvozdika - 2С1 Гвоздика | profile left | 60 | 1 | |||
|
2Sz1 Gvozgyika - 2S1 Gvozdika - 2С1 Гвоздика | profile left | 60 | 2 | |||
|
2Sz1 Gvozgyika - 2S1 Gvozdika - 2С1 Гвоздика | profile left | 73 |
fr_importance