vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Chinese infantry weapons of the Second Sino-Japanese War | 5917 |
| OROSZ CÍM | Вооружение китайской пехоты времён Второй японо-китайской войны | 17799 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Chinese infantry weapons of the Second Sino-Japanese War | ||
|---|---|---|
| Swords | Dadao • Miaodao | |
| Bayonets | HY1935 bayonet | |
| Pistols | FN M1900 • Mauser C96 • M1932 • Astra Model 900 • TT-33 • M1911 • Browning Hi-Power • Smith & Wesson Model 10 • Luger | |
| Rifles and carbines | Chiang Kai-shek rifle • Hanyang 88 • vz. 24 • Gewehr 98 • Karabiner 98k • Mosin-Nagant • Lee-Enfield • M1903 Springfield • M1917 Enfield • M1941 Johnson rifle • ZH-29 • Mannlicher M1895 • BAR • Boys anti-tank rifle • PTRD | |
| Submachine guns | MP 18 • Thompson • M3 • PPD-40 • Sten • United Defense M42 • MP 28 • MP 34 • EMP | |
| Light machine guns | ZB vz. 26 • ZB vz. 30 • DP • Bren • Hotchkiss M1922 • Maxim-Tokarev • Madsen • Lahti-Saloranta M/26 • SIG Neuhausen KE7 • FM 24/29 light machine gun | |
| Medium machine guns | MG 34 • M1919 • Schwarzlose • Hotchkiss M1914 • ZB-53 • MG 13 | |
| Heavy machine guns | Type 24 • Type 30 • PM M1910 • M2 Browning | |
| Hand grenades | Type 23 | |
| Flamethrowers | M2 flamethrower | |
| Rocket launchers | Bazooka | |
| Cartridges | Pistol | 7.62×25mm Tokarev • 7.63×25mm Mauser • 7.65×17mmSR Browning • 9×19mm Parabellum • 9×20mmR S&W • 11.43×23mm ACP |
| Rifle | 7.62×54mmR • 7.62×63mm Springfield • 7.7×56mmR British • 7.92×57mm Mauser • 12.7×99mm • 13.9×99mmB Boys • 14.5×114mm | |
fr_importance