vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
North American F-86 Sabre, Republic F-84 Thunderjet - Рипаблик F-84 «Тандерджет» («Громовая струя», англ. Republic F-84 Thunderjet) | profile left | |||||
|
North American F-86 Sabre, North American F-86A | profile left | |||||
|
North American F-86 Sabre | profile left | |||||
|
North American F-86K, North American F-86 Sabre | profile left | |||||
|
North American F-86K, North American F-86 Sabre | profile left | |||||
|
North American F-86 Sabre, North American F-86E Sabre | profile left | |||||
|
North American F-86 Sabre | profile left | 1 | http://miprofiles.i.m.f.unblog.fr/files/2014/12/f-86-sabre-4th-fig.jpg | |||
|
North American F-86D Sabre, North American F-86 Sabre | profile left | 3 | 1 | |||
|
North American F-86F Sabre, North American F-86 Sabre | profile left | 3 | 1 | |||
|
North American F-86A, North American F-86 Sabre | profile left | 272 | 1 |
vf_node_categories
vf_node_webs
field_t_processed
CaTeW
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| Canadair Sabre | 78900 | |
| North American F-86 Sabre | 6520 | |
| North American F-86D Sabre | 178843 | |
| North American F-86E Sabre | 89607 | |
| North American F-86F Sabre | 83506 | |
| North American F-86K | 39115 |
vf_node_main_item-items
fr_importance