vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Szu-27 | 51 |
| NÉMET CÍM | Suchoi Su-27 | 11579 |
| OROSZ CÍM | Су-27 (Т-10С; по кодификации НАТО: Flanker-B «фланговый-Б») | 16779 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
profile left | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Su-27_Blue_09.jpg | |||||
| |
profile left | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Su-27_Red_36.jpg | |||||
| |
profile left | ||||||
|
profile right | http://www.combataircraft.com/aircraft/FSU27_d.jpg | |||||
| |
profile left | http://www.airfighters.com/profiles/su-27/su-27_ert.jpg | |||||
| |
profile left | 1 | 3 | ||||
| |
profile left | 31 | 1 | ||||
| |
profile left | 34 | 1 | ||||
| |
profile left | 104 | 1 | ||||
| |
profile left | 104 | 2 |
vf_node_categories
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A T-10-2 Jevgenyij Szolovjovval a fedélzetén, 1000 méter magasságon, szuperszonikus repülés közben megállíthatatlan rezonanciába kezdett, majd darabokra tört, a pilóta halálát okozva. |
vf_node_webs
field_in_importance
5
vf_node_category-items
fr_importance