vf_node_title_variants
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Mauser_Firearms |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauser C96 | ||||||
| Mauser-Tankgewehr M1918 - Mauser Tankgewehr M1918 - Tankgewehr M1918 - Mauser T-gewehr, Маузер Т-винтовка (Танковая винтовка М1918 - нем. Tankgewehr M1918) | ||||||
| 7.92×57mm Mauser |
body
| Mauser | |
|---|---|
| Military Rifles | Model 1871 • Model 1889 • Model 1893 • Model 1895 • Swedish Mauser • Gewehr 98 • M1916 • 1918 Tankgewehr • Karabiner 98k • Gewehr 41(M) |
| Sporting Rifles | C • Africa • Special Rifle Type A • Model M Stutzen • Model B • Model K • 66S • 2000 • 3000 • 4000 • 77 • 86 • Mauserlein Olympia • KK Model 201 • 94 • 96S • 97 • 97 Deluxe • 98 Infantry Rifle • 98 Carbine • 98 .375 Holland and Holland • 98 .416 Rigby • Model 98 • M98 Magnum • M03 • M03 Anniversary Model • M12 |
| Handguns | C78 "Zig-Zag" • Mauser C96 • 1906-08 • 1910 • 1914 • 1934 • Mauser HSC |
| Shotguns | Gold • Model 71 • Model 72E Field |
| Cartridges | 6.5×57mm • 7.63x25mm • 7.65x53mm • 7x57mm • 9x25mm • 9.3x57mm • 9x57mm • 10.75x68mm • 11x60mm |
| Machine Pistol | M712 Schnellfeuer |
fr_importance