vf_node_title_variants
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Első_világháborús_vadászrepülők_és_felderítő_repülőgépek,_Antant_hatalmak |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopwith Camel | ||||||
| Nieuport 27 | ||||||
| Ansaldo S.V.A. - Ansaldo SVA | ||||||
| SPAD S.XIII | ||||||
| Vickers F.B.5 | ||||||
| Royal Aircraft Factory B.E.2 | ||||||
| SPAD S.XII |
body
| Első világháborús vadászrepülők és felderítő repülőgépek, Antant hatalmak | |
|---|---|
| Amerikai Egyesült Államok | Curtiss JN-4D • American DH.4a • Loening M-8 • Navy-Curtiss F-5L |
| Egyesült Királyság | Airco DH.2 (aka De Havilland DH.2) • Airco DH.5 • Armstrong Whitworth Siskin • Bristol Scout • Bristol F.2 Fighter • De Havilland DH.9 • Morane-Saulnier Type L • Morane-Saulnier Type LA • Morane-Saulnier Type N • Morane-Saulnier Type P • Royal Aircraft Factory B.E.2 • Royal Aircraft Factory B.E.12 • Royal Aircraft Factory F.E.2 • Royal Aircraft Factory S.E.5 • Sopwith 1½ Strutter • Sopwith Camel • Sopwith Dolphin • Sopwith Pup • Sopwith Snipe • Sopwith Triplane • Vickers F.B.5 |
| Franciaország | Blériot XI • Breguet 14 • Caudron G.4 • Dorand AR • Hanriot HD.1 • Maurice Farman S.11 • Morane-Saulnier L • Morane-Saulnier P • Nieuport 11 • Nieuport 12 • Nieuport 16 • Nieuport 17 • Nieuport 23 • Nieuport 27 • Nieuport 28 • Salmson 2 • SPAD A.2 • SPAD 7 • SPAD 12 • SPAD 13 • Morane-Saulnier N • Voisin III |
| Olaszország | Ansaldo A.1 Balilla • Ansaldo S.V.A. 5 • Ansaldo S.V.A.9 • Ansaldo S.V.A.10 • Caproni Ca.20 • Macchi M.1 • Macchi M.5 • Macchi M.7 • Macchi M.9 • Pomilio PE • S.A.M.L. S.2 • S.I.A. 7B.1 |
| Oroszország | Anatra DS • Lebed 12 |
| Románia | A. Vlaicu nr. 1 |
fr_importance