vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Második Magyar Hadsereg | 39 |
| ANGOL CÍM | Second Army (Hungary, Hungarian Second Army, Második Magyar Hadsereg) | 4968 |
| NÉMET CÍM | 2. Armee (Ungarn) | 11564 |
| OROSZ CÍM | 2-я армия (Венгрия, 2-я армия Венгрии, венг. Második Magyar Hadsereg) | 16760 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
map | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Ww2_map23_july42_Nov_42.jpg |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrogozhsk-Rossosh Offensive - Operation Ostrogoschsk-Rossosch - Острогожско-Россошанская операция | ||||||
| tordai csata | ||||||
| Ilovszkoje | ||||||
| Gusztáv Jány was named the commanding officer of Hungarian 2nd Army. | ||||||
| Magyar Királyi Honvédség | ||||||
| Jány Gusztáv - Gusztáv Jány - Gusztáv Jány - Яни, Густав | ||||||
| sztálingrádi csata - Battle of Stalingrad |
vf_node_webs
field_in_importance
5
fr_importance