vf_node_title_variants
field_in_importance
5
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Russian and former Soviet aircraft ordnance | ||
|---|---|---|
| Air-to-air missiles | AA-1 • AA-2 • AA-3 • AA-4 • AA-5 • AA-6 • AA-7 • AA-8 • AA-9 • AA-10 • AA-11 • AA-12 • AA-13 | |
| Air-to-ground missiles | AS-7 • AS-9 • AS-10 • AS-11 • AS-12 • AS-13 • AS-14 • AS-18 | |
| Anti-ship and cruise missiles | AS-1 • AS-2 • AS-3 • AS-4 • AS-5 • AS-6 • AS-15 • AS-16 • AS-17 • AS-20 | |
| Anti-tank missiles | AT-1 • AT-2 • AT-3 • AT-6 • AT-9 • AT-16 | |
| Rockets | RS-82/132 • S-5 • S-8 • S-13 • S-24 • S-25 | |
| Bombs | FAB • FAB-5000 • RRAB • PTAB • PBK-500U Drel | |
| Autocannons and machine guns | 7.62 mm | PV-1 • DA • ShKAS • Savin-Norov • GShG-7.62 |
| 12.7 mm | ShVAK 12.7 mm • Berezin UB • Afanasev A-12.7 • YakB-12.7 | |
| 20 mm | ShVAK 20 mm • Berezin B-20 | |
| 23 mm | VYa-23 • NS-23 • NR-23 • AM-23 • R-23 • GSh-23 • GSh-6-23 | |
| 30 mm | NR-30 • GSh-30-1 • GSh-30-2 • GSh-6-30 | |
| 37/45 mm | Sh-37 • NS-37 • N-37 • NS-45 | |
fr_importance