vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Austro-Hungarian Navy ship classes of World War I | 5718 |
| OROSZ CÍM | Боевые корабли ВМС Австро-Венгрии (k.u.k. Kriegsmarine) периода Первой мировой войны | 17566 |
field_in_importance
5
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Austro-Hungarian Navy ship classes of World War | |
|---|---|
| Dreadnought battleships | Tegetthoff • Ersatz Monarch X |
| Pre-dreadnought battleships | Habsburg • Erzherzog Karl • Radetzky |
| Coastal defense ships | Kronprinz Erzherzog Rudolf S • Kronprinzessin Erzherzogin Stephanie S • Monarch |
| Armored cruisers | Kaiserin und Königin Maria Theresia S • Kaiser Karl VI S • Sankt Georg S |
| Light cruisers | Panther • Tiger S • Zenta • Ersatz Zenta X |
| Protected cruisers | Kaiser Franz Joseph I |
| Scout cruisers | Admiral Spaun S • Novara |
| Destroyers | Meteor S • Blitz • Planet S • Trabant S • Satellit S • Magnet S • Huszár • Warasdiner S • Tátra • Ersatz Tátra X |
| Torpedo boats | Schichau • Cobra • Python • Kaiman • 110t • 250t |
| U-boats | U-1 • U-3 • U-5 • U-7 • U-10 • U-14 C • U-20 • U-27 • U-43 • U-48 • U-50 • U-52 • U-101 • U-107 |
| River monitors | Körös • Temes • Enns • Sava |
| Auxiliaries | Pola |
| S: Single ship of class • X: Cancelled • C: Captured | |