vf_node_title_variants
field_t_subtype
company
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Taurus (Forjas Taurus S/A) - Taurus Armas (Forjas Taurus) | logo | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/87/Taurus_Forge.svg |
vf_node_categories
vf_node_webs
field_in_importance
4
body
| lőszer | cső | irányzék | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 80 | .38 Special | 3", 4" | fix | |||
| Model 82 | .38 Special | vastagabb cső, felül csősín | ||||
| Model 83 | .38 Special | mikrométeres | állítható hátsó irányzékkal , "oversized” azaz a markolat méretén túlnyúló markolathéj | |||
| Model 86 | .38 Special | állítható elsütőbillentyű elhúzási hosszal | ||||
| Model 65 | .357 | 2,5″, 4″ | fix | ejektorrúd háza nem teljes hosszúságú | ||
| Model 66 | .357 | 2,5″, 4″, 6" | állítható | |||
| Model 669 | .357 | ?, 6" | teljes hosszúságú ejektorrúd | |||
| Model 689 | .357 | 669 + ventilált csősín | ||||
| 617 | .357 | 2" | 7 | K (közepes) | ||
| M608 | .357 | 4", 6" | 8 | állítható | ||
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| Taurus (Forjas Taurus S/A) - Taurus Armas (Forjas Taurus) | 4882 |
vf_node_main_item-items
| title (item) | field_cer_navbox | field_cer_web | |
|---|---|---|---|
| Taurus Model 86 |
fr_importance