vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Szojuz-program | 2689 |
| ANGOL CÍM | Soyuz programme | 5542 |
| NÉMET CÍM | Sojus-Missionen | 12057 |
| OROSZ CÍM | Космические корабли серии «Союз» | 17378 |
field_in_importance
5
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Soyuz human spaceflight programme | ||
|---|---|---|
| Main topics | Soyuz (rocket family) • Soyuz (spacecraft) • Baikonur Cosmodrome • Site 1/5 • Site 31/6 • Soyuz abort modes • List of Soyuz missions • List of Soviet human spaceflight missions • List of Russian human spaceflight missions • Cosmonaut ranks and positions | |
| Past missions (by spacecraft type) | Soyuz 7K-OK (1966-1970) | Kozmosz 133 • • Soyuz 7K-OK No.1† (uncrewed) • Kosmos 140 • Soyuz 1† • Kosmos 186 • 188 • 212 • 213 • 238 • Soyuz 2 (uncrewed) • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 |
| Soyuz 7K-L1 (1967-1970) (Zond lunar programme) |
Kosmos 146 • 154† • Zond 1967A† • 1967B† • Zond 4 • 1968A† • 1968B† • 5 • 6 • 1969A† • Zond-M 1† • M 2† • Zond 7 • 8 • 9 • 10 | |
| Soyuz 7K-L1E (1969-1970) | Soyuz 7K-L1E No.1† • Kosmos 382 | |
| Soyuz 7K-LOK (1971-1972) | Soyuz 7K-LOK No.1† • No.2† | |
| Soyuz 7K-OKS (1971) | Soyuz 10† • 11† | |
| Soyuz 7K-T (1972-1981) | Kosmos 496 • 573 • Soyuz 12 • Kosmos 613 • Soyuz 13 • Kosmos 656 • Soyuz 14 • 15† • 17 • 18a† • 18 • 20 (uncrewed) • 21 • 23† • 24 • 25† • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 (uncrewed landing) • 33† • 34 (uncrewed launch) • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 | |
| Soyuz 7K-TM (1974-1976) | Kosmos 638 • 672 • Soyuz 16 • 19 (Apollo-Soyuz Test Project) • 22 | |
| Soyuz 7K-S (1974-1976) | Kosmos 670 • 772† • 869† | |
| Soyuz-T (1978-1986) | Kosmos 1001† • 1074 • Soyuz T-1 (uncrewed) • T-2 • T-3 • T-4 • T-5 • T-6 • T-7 • T-8† • T-9 • T-10a† • T-10 • T-11 • T-12 • T-13 • T-14 • T-15 | |
| Soyuz-TM (1986-2002) | Soyuz TM-1 (uncrewed) • TM-2 • TM-3 • TM-4 • TM-5 • TM-6 • TM-7 • TM-8 • TM-9 • TM-10 • TM-11 • TM-12 • TM-13 • TM-14 • TM-15 • TM-16 • TM-17 • TM-18 • TM-19 • TM-20 • TM-21 • TM-22 • TM-23 • TM-24 • TM-25 • TM-26 • TM-27 • TM-28 • TM-29 • TM-30 • TM-31 • TM-32 • TM-33 • TM-34 | |
| Soyuz-TMA (2002-2012) | Soyuz TMA-01M • TMA-02M • TMA-03M • TMA-04M • TMA-05M • TMA-06M • TMA-07M • TMA-08M • TMA-09M • TMA-10M • TMA-11M • TMA-12M • TMA-13M • TMA-14M • TMA-15M • TMA-16M • TMA-17M • TMA-18M • TMA-19M • TMA-20M | |
| Soyuz-TMA-M (2010-2016) | Soyuz TMA-01M • TMA-02M • TMA-03M • TMA-04M • TMA-05M • TMA-06M • TMA-07M • TMA-08M • TMA-09M • TMA-10M • TMA-11M • TMA-12M • TMA-13M • TMA-14M • TMA-15M • TMA-16M • TMA-17M • TMA-18M • TMA-19M • TMA-20M | |
| Soyuz MS (2016-present) | Soyuz MS-01 • MS-02 • MS-03 • MS-04 • MS-05 • MS-06 • MS-07 • MS-08 • MS-09 • MS-10† • MS-11 | |
| Current missions | Soyuz MS-12 • MS-13 | |
| Future missions | 2019 • MS-14 (uncrewed test flight) • MS-15 • 2020 • Soyuz MS-16 • MS-17 | |
| Uncrewed missions are designated as Kosmos instead of Soyuz; exceptions are noted "(uncrewed)". • The † sign designates failed missions. Italics designates cancelled missions. | ||
| Космические корабли серии "Союз" | ||
|---|---|---|
| Пилотируемые | 1967-1976, 1..20 | 1 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18А (суборбитальный полёт) • 18 • 19 • 21 |
| 1976-1981, 21..40 | 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 (запуск) • 33 • 34 (посадка) • 35 • 36 • Т-2 • 37 • 38 • Т-3 • -4 | |
| 1981-1988, 41..60 | 39 • 40 • Т-5 • -6 • -7 • -8 • -9 • -10А (не состоялся) • -10 • -11 • -12 • -13 • -14 • -15 • ТМ-2 • -3 • -4 • -5 • -6 • -7 | |
| 1989-1998, 61..80 | ТМ-8 • -9 • -10 • -11 • -12 • -13 • -14 • -15 • -16 • -17 • -18 • -19 • -20 • -21 • -22 • -23 • -24 • -25 • -26 • -27 | |
| 1998-2008, 81..100 | ТМ-28 • -29 • -30 • -31 • -32 • -33 • -34 • ТМА-1 • -2 • -3 • -4 • -5 • -6 • -7 • -8 • -9 • -10 • -11 • -12 • -13 | |
| 2009-2015, 101..130 | ТМА-14 • -15 • -16 • -17 • -18 • -19 • -М • -20 • -21 • -02М • -22 • -03М • -04М • -05М • -06М • -07М • -08М • -09М • -10М • -11М • -12М • -13М • -14М • -15М • -16М • -17М • -18М • -19М | |
| 2016-2021, 131..149 | ТМА-20М • МС-01 • -02 • -03 • -04 • -05 • -06 • -07 • -08 • -09 • -10 (суборбитальный полёт) • -11 • -12 • -13 • -15 • -16 • -17 • -18 • -19 | |
| Беспилотные | 1966-1974 | Космос-133 • -140 • -186 • -188 • -212 • -213 • -238 • 2 • Космос-496 • -573 • -613 • -638 • -656 • -670 • -672 |
| 1975-1986 | Космос-772 • 20 • Космос-869 • -1001 • 32 (посадка) • Космос-1074 • 34 (запуск) • Т-1 • ТМ-1 | |
| 2019 | Союз МС-14 | |
| Отменённые | 2A • ВИ (несколько) • Контакт-1 и −2 • 12A1 • 13А1 • 12B2 • 13B2 • 14А2 • 14B3 • 15А3 • 16А3,4 • 25А5 • Т-15А6 • -15B6 • -15C6 | |
| Текущие полёты выделены. Курсивом даны запланированные полёты. 1 К ОС ДОС-1 (Салют-1). 2 К ОС ДОС-2 и ДОС-3 (Космос-557). 3 К ОС ОПС-1 (Салют-2/Алмаз). 4 К ОС ОПС-2 (Салют-3/Алмаз). 5 К ОС ОПС-3 (Салют-5/Алмаз). 6 К ОС ДОС-5-2 (Салют-7) (экспедиции посещения к 5-й основной экспедиции). | ||
fr_importance