vf_node_title_variants
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcano | ||||||
| 7.92×57mm Mauser | ||||||
| Beretta M1935 |
body
| Italian firearms and light weapons of World War II | |
|---|---|
| Side arms | Beretta M1923 • Beretta M1934 • Beretta M1935 • Roth-Steyr M1907 • Steyr M1912 • Glisenti M1910 • Bodeo Model 1889 |
| Rifles and carbines (fucili e moschetti) | Fucile da Fanteria Mod. 1891 • Moschetto Mod. 91 da Cavalleria • Moschetto per Truppe Speciali Mod. 91 • Fucile Mod. 1938 • Fucile Armaguerra Mod. 39 |
| Submachine guns | Beretta 1918 • MAB 38 • Onorati • OVP 1918 • FNAB-43 • OG-43 • TZ-45 |
| Machine guns and other larger weapons | Fiat-Revelli Mod. 1914 • Fiat Revelli Mod. 1935 • SAFAT M1926 • Breda-SAFAT • Breda Mod. 1930 • Breda Mod. 5C • Breda Mod. 1937 • Breda Mod. 1938 • Solothurn S-18/1000 • Fucile Controcarro 35(P) |
| Grenades | OTO Mod. 35 • OTO Mod. 42 • SRCM Mod. 35 • Breda Mod. 35 • Breda Mod. 42 • L Type • P Bomb |
| Mortars (mortai) | Mortaio Brixia Mod. 35 • Mortaio da 81/14 Mod. 35 |
| Cartridge | .32 ACP • .380 ACP • 6.5×52mm Mannlicher-Carcano • 7.35×51mm Carcano • 8×57mm IS • 8×59mm RB Breda • 9×19mm Glisenti • 9×19mm Parabellum • 20×138mmB |
fr_importance