vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | A Nyílttengeri Flotta Scapa Flow-i önelsüllyesztése | 279 |
| ANGOL CÍM | Scuttling of the German fleet at Scapa Flow | 5504 |
| NÉMET CÍM | Selbstversenkung der Kaiserlichen Hochseeflotte in Scapa Flow | 12023 |
| OROSZ CÍM | Затопление Флота открытого моря | 17336 |
field_t_subtype
event
vf_node_categories
vf_node_items
| field_i_picture | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS Baden | |||||
| SMS Friedrich der Grosse | |||||
| SMS Grosser Kurfürst | |||||
| SMS Kaiser | |||||
| SMS Kaiserin | |||||
| SMS König | |||||
| SMS König Albert | |||||
| SMS Kronprinz Wilhelm | |||||
| SMS Markgraf | |||||
| SMS Prinzregent Luitpold |
vf_node_webs
field_er_main_item
field_in_importance
5
fr_importance