vf_node_title_variants
field_in_importance
5
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Generalkommandos (Korps) und Höhere Kommandos des Heeres der Wehrmacht | |
|---|---|
| Armeekorps | I. • II. • III. • IV. • V. • VI. • VII. • VIII. • IX. • X. • XI. • XII. • XIII. • XIV. • XV. • XVI. • XVII. • XVIII. • XIX. • XX. • XXI. • XXII. • XXIII. • XXIV. • XXV. • XXVI. • XXVII. • XXVIII. • XXIX. • XXX. • XXXII. • XXXIII. • XXXIV. • XXXV. • XXXVIII. • XXXIX. • XXXX. • XXXXI. • XXXXII. • XXXXIII. • XXXXIV. • XXXXVI. • XXXXVII. • XXXXVIII. • L. • LI. • LII. • LIII. • LIV. • LV. • LVII. • LIX. • LXII. • LXIII. • LXIV. • LXV. • LXVI. • LXVII. • LXVIII. • LXIX. • LXX. • LXXI. • LXXII. • LXXIII. • LXXIV. • LXXV. • LXXVI. • LXXVIII. • LXXX. • LXXXI. • LXXXII. • LXXXIII. • LXXXIV. • LXXXV. • LXXXVI. • LXXXVII. • LXXXVIII. • LXXXIX. • LXXXX. • LXXXXI. • LXXXXVII. • CI. |
| Panzerkorps | III. • IV. • VII. • XIV. • XXIV. • XXXVIII. • XXXIX. • XXXX. • XXXXI. • XXXXVI. • XXXXVII. • XXXXVIII. • LVI. • LVII. • LVIII. • LXXVI. • Feldherrnhalle • Großdeutschland |
| Gebirgskorps | XV. • XVIII. • XIX. • XXI. • XXII. • XXXVI. • XXXXIX. • LI. |
| Kavalleriekorps | I. |
| Höhere Kommandos z.b.V. | XXXI • XXXII • XXXIII • XXXIV • XXXV • XXXVI • XXXVII • XXXXV • LIX • LX • LXV • LXX • LXXI. |
| Reserve-Korps | LVIII. • LXI. • LXII. • LXIV. • LXVI. • LXVII. • LXIX. |
| Sonstige | Deutsches Afrikakorps • Korps Scheele • Korps Lombardia • Korps Merker • Korps Oder |
vf_node_items_pois