vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Venyera-program | 2644 |
| ANGOL CÍM | Venera program | 5454 |
| NÉMET CÍM | --- | 11982 |
| OROSZ CÍM | Автоматические межпланетные станции СССР, запущенные по программе исследования Венеры | 17285 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venyera-1 - Venera 1 | ||||||
| Venyera-2 - Venera 2 | ||||||
| Szputnyik-7 - Tyazhely Sputnik (Sputnik 7, Venera 1VA No. 1) - Тяжёлый спутник 01 («Спутник-7») | ||||||
| Venyera-3 - Venera 3 - Венера-3 | ||||||
| Koszmosz-482 (Kozmosz-482) - Kosmos 482 - Kosmos 482 - Космос-482 | ||||||
| Venyera-program - Venera program - Венера (космическая программа) | ||||||
| Venyera-program |
body
| Venyera-program |
|---|
| Tyazhely Sputnik • Venera 1 • Venera 2MV-1 No.1 • Venera 2MV-1 No.2 • Venera 2MV-2 No.1 • Kosmos 21 • Venera 3MV-1 No.2 • Kosmos 27 • Venera 2 • Venera 3 • Kosmos 96 • Venera 4 • Kosmos 167 • Venera 5 • Venera 6 • Venera 7 • Kosmos 359 • Venera 8 • Kosmos 482 • Venera 9 • Venera 10 • Venera 11 • Venera 12 • Venera 13 • Venera 14 • Venera 15 • Venera 16 • Venera-D • Zond 3MV-1 No.2 (Venera 1964A) |
fr_importance