vf_node_title_variants
| OROSZ CÍM | Подводные лодки семейства проектов 877/Э/ЭКМ + 636/06360 (Kilo class) | 17161 |
field_in_importance
4
field_t_processed
v1908
fr_importance
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Kilo_class_submarine | ||
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:ДПЛ_проекта_877 |
vf_node_items
body
| Kilo-class submarines | ||
|---|---|---|
| Soviet and Russian Navies | Project 877 | B-171 • B-177 • B-187 • B-190 • B-219 • B-224 • B-227 • B-229 • B-248 • B-260 • B-345 • B-354 • B-394 Komsomolets Tadjkistana • B-401 • B-402 • B-404 Tyumensky Komsomolets • B-405 • B-425 • B-437 Magnitogorsky Komsomolets • B-439 • B-445 • B-459 • B-464 • B-468 • B-470 • B-471 • B-494 • B-800 • B-801 • B-806 • B-871 • B-880 Delfin |
| Project 636.3 | B-261 Novorossiysk • B-237 Rostov-na-Donu • B-262 Stary Oskol • B-265 Krasnodar • B-268 Veliky Novgorod • B-271 Kolpino | |
| Algerian National Navy | Project 877EKM Rajs Hadj Mubarek class |
Rais Hadj Mubarek • El Hadj Slimane |
| Project 636M | Messali el Hadj • Akram Pacha | |
| People's Liberation Army Navy | Project 877EKM | 364 • 365 |
| Project 636 | 366 • 367 | |
| Project 636M | 368 • 369 • 370 • 371 • 372 • 373 • 374 • 375 | |
| Indian Navy | Project 877EKM Sindhughosh class |
Sindhughosh • Sindhudhvaj • Sindhuraj • Sindhuvir • Sindhuratna • Sindhukesari • Sindhukirti • Sindhuvijay • Sindhurakshak • Sindhurashtra |
| Islamic Republic of Iran Navy | Project 877EKM | Tareg • Noor • Yunes |
| Polish Navy | Project 877E | Orzeł |
| Romanian Naval Forces | Project 877E | Delfinul |
| Vietnam People's Navy | Project 636M | HQ-182 • HQ-183 • HQ-184 • HQ-185 • HQ-186 • HQ-187 |
| List of Soviet and Russian submarines • List of Soviet and Russian submarine classes | ||
vf_node_items_pois