vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_items
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS |
field_in_importance
5
field_in_wip
5
body
| 1. | SS-Panzer-Division "Leibstandarte SS Adolf Hitler" (LSSAH, LAH) | 1933.03.17-1945.05.09. | Josef Dietrich Theodor Wisch Wilhelm Mohnke Otto Kumm |
Lengyelország elfoglalása Hollandia elfoglalása Görögország megszállása Harmadik harkovi csata (1943) Kurszki csata Falaise-i katlan Ardenneki offenzíva Frühlingserwachen ("Tavaszi ébredés") hadművelet Berlini csata |
|||
| 2. | SS-Panzer-Division "Das Reich" | ||||||
| 3. | SS-Panzer-Division "Totenkopf" | ||||||
| 4. | SS-Polizei-Panzergrenadier-Division | ||||||
| 5. | SS-Panzer-Division "Wiking" | ||||||
| 6. | SS-Gebirgs-Division "Nord" | 1941.09-May 1945.05. • | |||||
| 7. | SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen" | ||||||
| 8. | SS-Kavallerie-Division "Florian Geyer" | ||||||
| 9. | SS-Panzer-Division "Hohenstaufen" | ||||||
| 10. | SS-Panzer-Division "Frundsberg" | ||||||
| 11. | SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland" | ||||||
| 12. | SS-Panzer-Division "Hitler-Jugend" | ||||||
| 13. | Waffen-Gebirgs-Division der SS "Handžar" (kroatische Nr. 1) | ||||||
| 14. | Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1), später (ukrainische Nr. 1) | ||||||
| 15. | Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1) | ||||||
| 16. | SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer-SS" | ||||||
| 17. | SS-Panzergrenadier-Division "Götz von Berlichingen" | ||||||
| 18. | SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Horst Wessel" | ||||||
| 19. | Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 2) | ||||||
| 20. | Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1) | ||||||
| 21. | Waffen-Gebirgs-Division der SS "Skanderbeg" (albanische Nr. 1) | ||||||
| 22. | SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division "Maria Theresia" | ||||||
| 23. | Waffen-Gebirgs-Division der SS "Kama" (kroatische Nr. 2) (frühzeitig wieder aufgelöst) | ||||||
| 24. | Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-)Division der SS | ||||||
| 25. | Waffen-Grenadier-Division der SS "Hunyadi" (ungarische Nr. 1) | ||||||
| 26. | Waffen-Grenadier-Division der SS (ungarische Nr. 2), auch unter den Ehrennamen Gömbös oder Hungaria bekannt | ||||||
| 27. | SS-Freiwilligen-Grenadier-Division "Langemarck" (flämische Nr. 1) | ||||||
| 28. | SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Wallonien" (wallonische Nr. 1), auch: "Wallonie" | ||||||
| 29. | Waffen-Grenadier-Division der SS "RONA" (russische Nr. 1) (aufgelöst im November 1944) • Waffen-Grenadier-Division der SS "Italia" (italienische Nr. 1) (auch "Legione SS Italiana" genannt) • | ||||||
| 30. | Waffen-Grenadier-Division der SS (weißruthenische Nr. 1) • Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr. 2) (frühzeitig wieder aufgelöst) • | ||||||
| 31. | SS-Freiwilligen-Grenadier-Division (wird oft auch mit dem quellenmäßig nicht belegten Ehrennamen "Böhmen und Mähren" geführt) • SS-Freiwilligen-Grenadier-Division (wird oft auch mit dem quellenmäßig nicht belegten Ehrennamen "Böhmen und Mähren" geführt) • | ||||||
| 32. | SS-Freiwilligen-Grenadier-Division "30. Januar" | ||||||
| 33. | Waffen-Kavallerie-Division der SS (ungarische Nr. 3) • Waffen-Grenadier-Division der SS "Charlemagne" (französische Nr. 1) • | ||||||
| 34. | SS-Freiwilligen-Grenadier-Division "Landstorm Nederland" (niederländische Nr. 2) | ||||||
| 35. | SS- und Polizei-Grenadier-Division | ||||||
| 36. | Waffen-Grenadier-Division der SS | ||||||
| 37. | SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division "Lützow" | ||||||
| 38. | SS-Grenadier-Division "Nibelungen" |
vf_node_main_item-items
fr_importance