vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
field_in_wip
5
body
| terv (projekt) | osztály | NATO-kód | reaktor(ok) | ||||||||
| első generáció | |||||||||||
| 627/627A | Кит (Kit) | November | 2 VM-A | a Szovjetunió első nukleáris meghajtású tengeralattjárói | |||||||
| 658 | Hotel | 2 VM-A | |||||||||
| 659/675 | Echo-I-II | 2 VM-A | |||||||||
| második generáció | |||||||||||
| 667A | Navaga | Yankee-I | 2 OK-700, VM-4 | ||||||||
| 667AU | Nalim | Yankee-II | |||||||||
| 667B | Murena | Delta I | 2 PWR, OK-700, VM-4-2 | ||||||||
| 667BD | Murena-M | Delta II | |||||||||
| 667BDR | Kalimar | Delta III | |||||||||
| 667BDRM | Delfin | Delta IV | |||||||||
| 670A | Charlie-I | 1 OK-350, VM-4 | |||||||||
| 670M | Charlie-II | 1 OK-350, VM-4 | |||||||||
| 671 | Victor I-II | 1 OK-300, VM-4 | |||||||||
| 671?? | Victor III | 2 OK-300, VM-4 | |||||||||
| harmadik generáció | |||||||||||
| 941 | Akula | Typhoon | 2 OK-650, W | ||||||||
| 949 | Oscar I-II | 2 OK-650 b | |||||||||
| 945 | Sierra | 1 OK-650 | |||||||||
| 971 | Akula | 1 OK-650 b | |||||||||
| negyedik generáció | |||||||||||
| 955 | Borej | ||||||||||
| prototípusok | |||||||||||
| 685 | Mike | 1 OK-650 b-3 | |||||||||
| 661 | Анчар (Anchar) | Papa | 2 VM-5m | 5280/7100 t | 106.8 m | 11.6 m | 8 m | 44.7 csomó (82.8 km/h) | 400 m | 82 (25) | második generációs, leggyorsabb tengeralattjáró, titán törzs |
| 1910 | Uniform | 1 (PWR) | |||||||||
| folyékony fém hűtés | |||||||||||
| 645 ZhTS | 2 VT-1 | ||||||||||
| 705 | Лира (Lira) | Alfa | 1OK-550, MB-40 A | 2300/3200 t | 81.4 m | 9.5 m | 7.6 m | 12/41 csomó (22/76 km/h) | 350 m | 31 (31) | |
| felszíni hajók | |||||||||||
| 1144 | Kirov | 2 OK-900 KN-3 | |||||||||
| 1941 | Kapusta | 2 OK-900 KN-3, VM-16 | |||||||||
| osztály | Shipyard | Laid down | Launched | Commissioned | Decommissioned | Scrapped | ||||||
| K-3 | 627 | November | Szeverodvinszk | 1957 ? | ||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | ||||||||||
| 627A | November | Szeverodvinszk | 1963 ? | |||||||||
| K-19 | Hotel I | Szeverodvinszk | 1958.10.17. | 1959.10.11 | 1960.11.12. | |||||||
| K-162 (K-222) • | 661 | Anchar | Papa | 1963.12.28. | 1968.12.21. | 1969.12.31. | 1984./1989./1999. | 2010. | ||||
| Akula | ||||||||||||
| Borej | ||||||||||||
| K-329 Szeverodvinszk | Projekt 885, Jaszeny |
fr_importance