vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 2868 |
| ANGOL CÍM | Bloch aircraft | 6014 |
| NÉMET CÍM | --- | 12453 |
| OROSZ CÍM | Самолёты компании Société des Avions Marcel Bloch | 17925 |
field_in_importance
3
field_t_processed
v1908
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Bloch aircraft | |
|---|---|
| Designation Sequence | MB.60 • MB.61 • MB.71 • MB.80 • MB.81 • MB.90 • MB.100 • MB.110 • MB.120 • MB.130 • MB.131 • MB.133 • MB.134 • MB.135 • MB.141 • MB.150 • MB.151 • MB.152 • MB.153 • MB.155 • MB.157 • MB.160 • MB.161 • MB.162 • MB.170 • MB.174 • MB.175 • MB.176 • MB.177 • MB.200 • MB.201 • MB.202 • MB.203 • MB.210 • MB.211 • MB.220 • MB.221 • MB.221 • MB.300 • MB.480 • MB.500 • MB.700 |
| Transports | MB.60 • MB.61 • MB.71 • MB.80 • MB.81 • MB.160 • Languedoc • MB.220 • MB.221 • MB.300 |
| Bombers | MB.130 • MB.131 • MB.133 • MB.134 • MB.135 • MB.162 • MB.170 • MB.174 • MB.175 • MB.176 • MB.177 • MB.200 • MB.201 • MB.202 • MB.203 • MB.210 • MB.211 |
| Fighters | MB.150 • MB.151 • MB.152 • MB.153 • MB.155 • MB.157 • MB.700 |
| Floatplanes | MB.210H • MB.480 |
| Light civil aircraft | Bloch MB.141 |
fr_importance