Submitted by aua
on
vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
North American NA-16 | profile left | 84 | 3 |
vf_node_navboxes
vf_node_navboxes_bodies
| Brazilian Naval Aviation aircraft designations | |||
|---|---|---|---|
| Current system | Fighter (F) | F-1 | |
| Helicopter (H) | H-1 (I) • H-1 (II) • H-2 (I) • H-2 (II) • H-3 • H-5 • H-6 • H-11 • H-12 • H-13 • H-14 | ||
| Trainer (I) | I-6 | ||
| Utility (U) | U-1 • U-3 | ||
| Old system | Fighter (C) | Boeing (B) | C1B |
| Courier (D) | Navy (AvN) | D1AvN1 • D2AvN | |
| Beechcraft (Be) | D1Be | ||
| Consolidated (C) | D1C | ||
| Focke-Wulf (FW) | D1FW1 • D2FW | ||
| Luscombe (L) | D1L | ||
| Waco (W) | D1W • D2W • D3W | ||
| Reconnaissance (E) | Fairey (F) | E1F | |
| Training helicopter (HT) | Fairey (F) | HTH | |
| Utility helicopter (HU) | Westland (W) | HUW • HU2W | |
| Trainer (I) | Avro (A) | I1A • I2A | |
| Navy (AvN) | I1AvN | ||
| de Havilland (H) | I1H • I2H • I3H | ||
| Observation (O) | Vought (V) | O1V • O2V | |
| Patrol (P) | Martin (M) | P1M | |
| Savoia-Marchetti (S) | P1S | ||
| Advanced trainer (V) | North American (NA) | V1NA | |
| 1 Not assigned Designations carried over from American designation systems are not included unless the designations were modified. |
|||
| Imperial Japanese Navy aircraft designations (short system) | |
|---|---|
| Fighters (A) | A1N • A2N • A3N • A4N • A5M • A6M • A7He • A7M • A8V • AXB1 • AXD1 • AXG1 • AXH1 • AXHe1 • AXV1 |
| Torpedo bombers (B) | B1M • B2M • B3N • B3Y • B4M • B4N • B4Y • B5M • B5N • B6N • B7A • BXN1 • C6N1-B2 |
| Shipboard reconnaissance (C) | C1M • C2N • C3N • C4A • C5M • C6N • CXP1 • D4Y1-C2 • E4N2-C2 |
| Dive bombers (D) | D1A • D2A • D2N • D2Y • D3A • D3M • D3N • D3Y • D4Y • D5Y • DXD1 • DXHe1 |
| Reconnaissance seaplanes (E) | E1Y • E2N • E3A • E4N • E5K • E5Y • E6Y • E7K • E8A • E8K • E8N • E9W • E10A • E10K • E11A • E11K • E12A • E12K • E12N • E13A • E13K • E14W • E14Y • E15K • E16A |
| Observation seaplanes (F) | F1A • F1M • J1N1-F2 |
| Land-based bombers (G) | G1M • G2H • G3M (3MT5) • G3M • G4M • G5N • G6M • G7M • G8N • G9K • G10N |
| Flying Boats (H) | H1H • H2H • H3H • H3K • H4H • H5Y • H6K • H7Y • H8K • H9A • H10H • H11K • HXC1 • HXD1 • HXP1 |
| Land-based Fighters (J) | J1N • J2M • J3K • J4M • J5N • J6K • J7W • J8M • J9N3 • N1K1-J/N1K2-J2 |
| Trainers (K) | K1Y • K2Y • K3M • K4Y • K5Y • K6K • K6M • K6W • K7M • K8K • K8Ni • K8P • K8W • K9W • K10W • K11W • KXA1 • KXBu1 • KXC1 • KXJ1 • KXHe1 • KXL1 • A5M4-K2 • A6M2-K2 • B5N1-K2 • D3Y1-K2 • E13A1-K2 • F1M2-K2 • G6M1-K2 • M6A1-K2 • Q1W1-K2 |
| Transports (L) | L1N • L2D • L3Y • L4M • L7P • LXC1 • LXD1 • LXF1 • LXG (KR-2)1 • LXG1 • LXHe1 • LXJ (Ju 60)1 • LXJ (Ju 86)1 • LXK1 • LXM1 • G5N2-L2 • G6M1-L2 • H6K2-L/H6K4-L2 • H8K1-L/H8K2-L/H8K4-L2 • H11K1-L2 • K3M3-L2 |
| Special-purpose (M)1 | M6A • MXJ1 • MXY1 • MXY2 • MXY3 • MXY4 • MXY5 • MXY6 • MXY7 • MXY8 • MXY9 • MXY10 • MXY11 • MXZ1 |
| Floatplane fighters (N) | N1K • A6M2-N2 |
| Land-based bombers (P) | P1Y • P2M |
| Patrol (Q) | Q1W • Q2M • Q3W |
| Land-based reconnaissance (R) | R1Y • R2Y • D4Y2-R2 • J1N1-R2 |
| Night fighters (S) | S1A • C6N1-S2 • D4Y2-S2 • E13A1a-S/E13A1b-S2 • J1N1-S2 • P1Y1-S/P1Y2-S2 |
| 1 X as second letter is for experimental aircraft or imported technology demonstrators not intended for service 2 Hyphenated trailing letter (-J, -K, -L, -N or -S) denotes design modified for secondary role • 3 Possibly incorrect designation, but used in many sources | |
| North American and Rockwell International aircraft | ||
|---|---|---|
| Manufacturer "Charge Number" |
NA-15 • NA-16 • NA-17 • NA-18 • NA-19 • NA-20 • NA-21 • NA-22 • NA-23 • NA-24 • NA-25 • NA-26 • NA-27 • NA-28 • NA-29 • NA-30 • NA-31 • NA-32 • NA-33 • NA-34 • NA-35 • NA-36 • NA-37 • NA-38 • NA-39 • NA-40 • NA-41 • NA-42 • NA-43 • NA-44 • NA-45 • NA-46 • NA-47 • NA-48 • NA-49 • NA-50 • NA-51 • NA-52 • NA-53 • NA-54 • NA-55 • NA-56 • NA-57 • NA-58 • NA-59 • NA-60 • NA-61 • NA-62 • NA-63 • NA-64 • NA-65 • NA-66 • NA-67 • NA-68 • NA-69 • NA-70 • NA-71 • NA-72 • NA-73 • NA-74 • NA-75 • NA-76 • NA-77 • NA-78 • NA-79 • NA-80 • NA-81 • NA-82 • NA-83 • NA-84 • NA-85 • NA-86 • NA-87 • NA-88 • NA-89 • NA-90 • NA-91 • NA-92 • NA-93 • NA-94 • NA-95 • NA-96 • NA-97 • NA-98 • NA-99 • NA-100 • NA-101 • NA-102 • NA-103 • NA-104 • NA-105 • NA-106 • NA-107 • NA-108 • NA-109 • NA-110 • NA-111 • NA-112 • NA-113 • NA-114 • NA-115 • NA-116 • NA-117 • NA-118 • NA-119 • NA-120 • NA-121 • NA-122 • NA-123 • NA-124 • NA-125 • NA-126 • NA-127 • NA-128 • NA-129 • NA-130 • NA-131 • NA-132 • NA-133 • NA-134 • NA-135 • NA-136 • NA-137 • NA-138 • NA-139 • NA-140 • NA-141 • NA-142 • NA-143 • NA-144 • NA-145 • NA-146 • NA-147 • NA-148 • NA-149 • NA-150 • NA-151 • NA-152 • NA-153 • NA-154 • NA-155 • NA-156 • NA-157 • NA-158 • NA-159 • NA-160 • NA-161 • NA-162 • NA-163 • NA-164 • NA-165 • NA-166 • NA-167 • NA-168 • NA-169 • NA-170 • NA-171 • NA-172 • NA-173 • NA-174 • NA-175 • NA-176 • NA-177 • NA-178 • NA-179 • NA-180 • NA-181 • NA-182 • NA-183 • NA-184 • NA-185 • NA-186 • NA-187 • NA-188 • NA-189 • NA-190 • NA-191 • NA-192 • NA-193 • NA-194 • NA-195 • NA-196 • NA-197 • NA-198 • NA-199 • NA-200 • NA-201 • NA-202 • NA-203 • NA-204 • NA-205 • NA-206 • NA-207 • NA-208 • NA-209 • NA-210 • NA-211 • NA-212 • NA-213 • NA-214 • NA-215 • NA-216 • NA-217 • NA-218 • NA-219 • NA-220 • NA-221 • NA-222 • NA-223 • NA-224 • NA-225 • NA-226 • NA-227 • NA-228 • NA-229 • NA-230 • NA-231 • NA-232 • NA-233 • NA-234 • NA-235 • NA-236 • NA-237 • NA-238 • NA-239 • NA-240 • NA-241 • NA-242 • NA-243 • NA-244 • NA-245 • NA-246 • NA-247 • NA-248 • NA-249 • NA-250 • NA-251 • NA-252 • NA-253 • NA-254 • NA-255 • NA-256 • NA-257 • NA-258 • NA-259 • NA-260 • NA-261 • NA-262 • NA-263 • NA-264 • NA-265 • NA-266 • NA-267 • NA-268 • NA-269 • NA-270 • NA-271 • NA-272 • NA-273 • NA-274 • NA-275 • NA-276 • NA-277 • NA-278 • NA-279 • NA-280 • NA-281 • NA-282 • NA-283 • NA-284 • NA-285 • NA-286 • NA-287 • NA-288 • NA-289 • NA-290 • NA-291 • NA-292 • NA-293 • NA-294 • NA-295 • NA-296 • NA-297 • NA-298 • NA-299 • NA-300 • NA-301 • NA-302 • NA-303 • NA-304 • NA-305 • NA-306 • NA-307 • NA-308 • NA-309 • NA-310 • NA-311 • NA-312 • NA-313 • NA-314 • NA-315 • NA-316 • NA-317 • NA-318 • NA-319 • NA-320 • NA-321 • NA-322 • NA-323 • NA-324 • NA-325 • NA-326 • NA-327 • NA-328 • NA-329 • NA-330 • NA-331 • NA-332 • NA-333 • NA-334 • NA-335 • NA-336 • NA-337 • NA-338 • NA-339 • NA-340 • NA-341 • NA-342 • NA-343 • NA-344 • NA-345 • NA-346 • NA-347 • NA-348 • NA-349 • NA-350 • NA-351 • NA-352 • NA-353 • NA-354 • NA-355 • NA-356 • NA-357 • NA-358 • NA-359 • NA-360 • NA-361 • NA-362 • NA-363 • NA-364 • NA-365 • NA-366 • NA-367 • NA-368 • NA-369 • NA-370 • NA-371 • NA-372 • NA-373 • NA-374 • NA-375 • NA-376 • NA-377 • NA-378 • NA-379 • NA-380 • NA-381 • NA-382 • NA-383 • NA-384 • NA-385 • NA-386 • NA-387 • NA-388 • NA-389 • NA-390 • NA-391 • NA-392 • NA-393 • NA-394 • NA-395 • NA-396 • NA-397 • NA-398 • NA-399 • NA-400 • NA-401 • NA-402 • NA-403 • NA-404 • NA-405 • NA-406 • NA-407 • NA-420 • NA-430 • NA-431 • D481 • NA-704 | |
| By role | Fighters | P-51 • P-64 • F-82 • F-86/F-86D • YF-93 • F-100 • F-107 • XF-108 • FJ-1 • FJ-2/3 • FJ-4 • F-1 • XFV-12 |
| Bombers | XB-21 • B-25 • XB-28 • B-45 • B-64 • XB-70 • B-1 | |
| Attack | A-27 • A-36 • AJ • XA2J • A3J • A-2 • A-5 | |
| Observation | O-47 • L-17 • OV-10 | |
| Trainers | NA-16 • NA-35 • BT-9 • BT-10 • BT-14 • Yale • BC-1 • Harvard • BC-2 • AT-6 • T-6 • NJ-1 • SNJ • XSN2J • T2J • T3J • T-28 • T-39 • T-2 • Ranger 2000 | |
| Transports | NAC-60 | |
| Experimental | X-10 • X-15 • X-30 • X-31 • HiMAT | |
| Missiles | SM-64 • GAM-77 • AGM-28 • MQM-42 • AGM-53 | |
| Spacecraft | Apollo CSM • DC-3 • Space Shuttle | |
| By name | Apache • Bronco • Buckeye • Fury • Harvard • HiMAT • Hound Dog • Invader • Lancer • Mitchell • Mustang • Navaho • Navion • Ranger • Rapier • Redhead • Roadrunner • Sabre • Sabre Dog • Sabreliner • Savage • Super Sabre • Super Savage • Texan • Tornado • Torito • Trojan • Twin Mustang • Valkyrie • Vigilante • Yale | |
| See also: Aero Commander | ||
| North American T-6 Texan family | ||
|---|---|---|
| Military designations |
Trainers | T-6 AT-6 BC-1 • BC-2 BT-9 • BT-10 • BT-14 NJ • SNJ (SNJ-1) Harvard (Mk I) • Yale KXA Sk 14 KN-1 |
| Attack | A-27 | |
| Fighters | P-64 | |
| Model numbers | NA-16 • -4 • -5 • NA-18 • NA-19 • NA-20 • NA-22 • NA-23 • NA-26 • NA-27 • NA-28 • NA-29 • NA-30 • NA-31 • NA-32 • NA-33 • NA-34 • NA-36 • NA-37 • NA-38 • NA-41 • NA-42 • NA-43 • NA-44 • NA-45 • NA-46 • NA-47 • NA-48 • NA-49 • NA-50 • NA-52 • NA-54 • NA-56 • NA-57 • NA-58 • NA-59 • NA-61 • NA-64 • NA-65 • NA-66 • NA-68 • NA-69 • NA-71 • NA-72 • NA-74 • NA-75 • NA-76 • NA-77 • NA-78 • NA-79 • NA-81 • NA-84 • NA-85 • NA-88 • NA-119 • NA-121 • NA-128 • NA-168 • NA-182 • NA-186 • NA-188 • NA-195 • NA-197 • NA-198 | |
| Foreign production |
CAC (Australia) |
CA-1 • CA-3 • CA-5 • CA-7 • CA-8 • CA-9 • CA-10 • CA-12 • CA-13 • CA-14 • CA-16 • CA-19 • CA-28 • Boomerang • Ceres • Wirraway |
| IAe (Argentina) |
I.Ae. 21 | |
| Modifications | Super T-6 | |
| Topics | Flying Lions Aerobatic Team • Skytypers Air Show Team • Variants | |
| See also: Beechcraft T-6 Texan II | ||
| Swedish military aircraft designations 1926-current | |
|---|---|
| Attack aircraft (A) | A 1 • A 28 • A 29 • A 32 • A 36 • AJ 37 • A 38 • JAS 39 |
| Bombers (B) | B 1 • B 2 • B 3 • B 4 • B 5 • B 6 • B 7 • B 8 • B 16 • B 17 • B 18 • B 24 • B 26 |
| Army aeroplanes (Fpl) | Fpl 51 • Fpl 53 • Fpl 54 • Fpl 61 |
| Gliders (G/Lg/Se) | G 101 • Se 102 • Se 103 • Se 104 • Lg 105 |
| Helicopter (Hkp) | Hkp 1 • Hkp 2 • Hkp 3 • Hkp 4 • Hkp 5 • HKP 6 • HKP 9 • HKP 10 • HKP 11 • HKP 14 • HKP 15 • HKP 16 |
| Fighters (J) | J 1 • J 2 • J 3 • J 4 • J 5 • J 6 • J 7 • J 8 • J 9 • J 10 • J 11 • J 12 • J 19 • J 20 • J 21/21R • J 22 • J 23 • J 24 • J 26 • J 27 • J 28 • J 29 • J 30 • J 31 • J 32 • J 33 • J 34 • J 35 • JA 37 • JAS 39 |
| Advanced trainers (Ö) | Ö 1 • Ö 2 • Ö 3 • Ö 4 • Ö 5 • Ö 6 • Ö 7 • Ö 8 • Ö 9 |
| Trials aircraft (P) | P 1 • P 2 • P 3 • P 4 • P 5 • P 6 • P 7 • P 8/P 8A/P 8B • P 9A/P 9B |
| Reconnaissance (S) | S 1 • S 2 • S 3 • S 4 • S 5 • S 6 • S 7 • S 8 • S 9 • S 10 • S 11 • S 12 • S 13 • S 14 • S 15 • S 16 • S 17 • S 18 • S 22 • S 26 • S 29 • S 31 • S 32 • S 35 • JAS 39 |
| Trainers (Sk) | Sk 1 • Sk 2 • Sk 3 • Sk 4 • Sk 5 • Sk 6 • Sk 7 • Sk 8 • Sk 9 • Sk 10 • Sk 11 • Sk 12 • Sk 14 • Sk 15 • Sk 16 • Sk 25 • Sk 26 • Sk 28 • Sk 35 • Sk 38 • Sk 50 • Sk 60 • Sk 61 |
| Torpedo bombers (T) | T 1 • T 2 • T 16 • T 18 |
| Transports (Trp/Tp) | Trp 1 • Trp 2/2A • Trp 3 • Trp 4 • Tp 5 • Tp 6 • Tp 7 • Tp 8/8A • Tp 9 • Tp 10 • Tp 16 • Tp 24 • Tp 45 • Tp 46 • Tp 47 • Tp 52 • Tp 53 • Tp 54 • Tp 55 • Tp 78 • Tp 79 • Tp 80 • Tp 81 • Tp 82 • Tp 83 • Tp 84 • Tp 85 • Tp 86 • Tp 87 • Tp 88 • Tp 89 • Tp 91 • Tp 100 • Tp 101 • Tp 102 • Tp 103 |
fr_importance