vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Német villamos motorvonatok | 4813 |
| ANGOL CÍM | Classes of German EMUs and battery railcars | 11437 |
| NÉMET CÍM | --- | 16614 |
| OROSZ CÍM | --- | 23363 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Német_villamos_motorvonatok | ||
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:German_EMUs |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadler FLIRT (Flinker Leichter Innovativer Regional-Triebzug, 'gyors, könnyű, innovatív regionális (vonat) szerelvény') | ||||||
| ICE 4 | ||||||
| ICE 2 | ||||||
| ICE 3 |
body
| Classes of German EMUs and battery railcars | ||
|---|---|---|
| BR number | 401 • 402 • 403 • 403 (1973) • 406 • 407 • 408 • 410 • 411 • 412 • 415 • 420 • 421 • 422 • 423 • 424 • 425 • 425 alt • 426 • 426 alt • 427 • 427 alt • 428 • 430 • 440 • 442 • 445 (Meridian) • 445 (Stadler KISS) • 445/446 (TWINDEXX) • 450 • 462 • 463 • 465 • 485 alt • 490 alt • 491 | |
| Older, pre-1968 classes | ET 11 • ET 25 • ET 26 • ET 27 • ET 31 • ET 41 • ET 51 • ET 55 • ET 65 • ET 82 • ET 85 • ET 90 • ET 91 ("Gläserner Zug") | |
| Battery railcars | 515 • 517 • ETA 150 • ETA 176 • ETA 178 • ETA 179 | |
| S-Bahn EMUs | Berlin | 475 • 476 • 477 • 480 • 481 • 482 • 483 • 484 • 485 • ET 125 • ET 165 • ET 166 • ET 167 • ET 168 • ET 169 • ET 170 • 270 |
| Hamburg | 470 • 471 • 472 • 473 • 474 • 490 • ET 99 • ET 170 • ET 171 | |
fr_importance