vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4672 |
| ANGOL CÍM | Inhabited islands in the Baltic Sea | 10789 |
| NÉMET CÍM | --- | 16062 |
| OROSZ CÍM | --- | 22635 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Islands_in_the_Baltic_Sea |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotland | |||||
| Usedom (sziget) | Inhabited islands in the Baltic Sea, German Baltic Sea islands, Places on the Baltic coast of Poland |
body
| Inhabited islands in the Baltic Sea | |
|---|---|
| Denmark | Bornholm • Ertholmene • Falster • Lolland • Møn |
| Estonia | Abruka • Aegna • Hiiumaa • Kassari • Kesselaid • Kihnu • Kõinastu • Manilaid • Mohni • Muhu • Naissaar • Osmussaar • Prangli • Ruhnu • Saaremaa • Väike-Pakri • Vilsandi • Vormsi |
| Finland | Archipelago Sea Islands • Åland • Utö • Bergö • Björkö • Emäsalo • Eugmo • Haapasaari • Hailuoto • Kallankari Islands • Kaskinen • Kaunissaari • Kimitoön • Kotkansaari • Kråkö • Kulosaari • Laajasalo • Larsmo • Lauttasaari • Munapirtti • Mustikkamaa • Pellinki • Replot • Suomenlinna • Vessölandet |
| Germany | Dänholm • Fehmarn • Hiddensee • Poel • Rügen • Ummanz • Usedom |
| Poland | Uznam • Wolin |
| Russia | Kotlin |
| Sweden | Alnön • Blekinge archipelago • Fårö • Gotland • Härnön • Hertsön • Holmön • Öland • Pitholmen • Seskarö • Stockholm Archipelago • Hallonstenarna • Stora Karlsö |
fr_importance