vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | field_cer_picture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T-64 (harckocsicsalád) | profile left | |||||
|
Objekt 430, T-64 (harckocsicsalád) | profile left | https://tanks-encyclopedia.com/coldwar/USSR/T-64/Object-430.png | ||||
| |
Objekt 432, T-64 (harckocsicsalád) | profile left | https://tanks-encyclopedia.com/coldwar/USSR/T-64/T-64.png | ||||
| |
T-64 (harckocsicsalád) | profile left | https://tanks-encyclopedia.com/coldwar/USSR/T-64/T-64-1967.png | ||||
| |
T-64 (harckocsicsalád) | profile left | https://tanks-encyclopedia.com/coldwar/USSR/T-64/T-64A-winter1969.png | ||||
|
T-64 (harckocsicsalád) | profile left | https://tanks-encyclopedia.com/coldwar/USSR/T-64/T-64-1972.png | ||||
| |
T-64BM2 (Objekt 447AM2), T-64 (harckocsicsalád) | profile left | 31 | 2 | |||
|
T-64BV, T-64 (harckocsicsalád) | profile right | 38 | 1 | |||
|
T-64BV, T-64 (harckocsicsalád), T-64 (Objekt 432) - Т-64 (индекс ГБТУ «Объект 432») | profile right | 43 | 1 | |||
|
T-64BM Bulat (Objekt 447AM1), T-64 (harckocsicsalád) | item | 44 | 1 |
vf_node_categories
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morozov tervező iroda (ОКБ имени Морозова - ГП ХКБМ, OKB-520, KB-60) | |||||
| Morozov, Alexander Alexandrovics | |||||
| second generation main battle tank (MBT) |
vf_node_webs
field_in_importance
5
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| Objekt 430 | 53548 | |
| Objekt 432 | 53550 | |
| T-64 (harckocsicsalád) | 19157 |
vf_node_main_item-items
fr_importance