vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 1572 |
| ANGOL CÍM | OT M-60 (Oklopni transporter - "armoured personnel carrier") | 9246 |
| NÉMET CÍM | --- | 14648 |
| OROSZ CÍM | М-60 (БТР) | 21029 |
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
| field_cer_item | field_t_subtype | s1 | s2 | field_cer_web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
OT M-60 - М-60 (БТР) | profile left | 1 | https://tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2023/02/OT-M60-yug2.png, https://tanks-encyclopedia.com/m-60/ | ||
|
OT M-60 - М-60 (БТР) | profile left | 3 | https://tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2023/02/OT-M60-police2.png, https://tanks-encyclopedia.com/m-60/ | ||
|
OT M-60 - М-60 (БТР) | profile left | 5 | https://tanks-encyclopedia.com/m-60/, https://tanks-encyclopedia.com/wp-content/uploads/2023/01/OT-M60-PB-Iraq.png | ||
|
OT M-60 - М-60 (БТР) | profile left | 59 | 1 | ||
|
OT M-60 - М-60 (БТР) | profile left | 330 | 1 |
vf_node_categories
vf_node_webs
field_in_importance
3
fr_importance