vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Magyarország megyei jogú városai | 3935 |
| ANGOL CÍM | Cities with county rights of Hungary | 9187 |
| NÉMET CÍM | Städte mit Komitatsrecht in Ungarn | 14594 |
| OROSZ CÍM | --- | 20971 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miskolc | ||||||
| Kaposvár | ||||||
| Veszprém - Veszprém (German: Weißbrünn, Czech: Bezpřím, Slovak: Bezprím, Slovene: Belomost) | ||||||
| Hódmezővásárhely - Ходмезёвашархей |
body
| Magyarország megyei jogú városai | |
|---|---|
| Megyeszékhelyek | Békéscsaba • Debrecen • Eger • Győr • Kaposvár • Kecskemét • Miskolc • Nyíregyháza • Pécs • Salgótarján • Szeged • Szekszárd • Székesfehérvár • Szolnok • Szombathely • Tatabánya • Veszprém • Zalaegerszeg |
| Egyéb megyei jogú városok | Baja • Dunaújváros • Esztergom • Érd • Hódmezővásárhely • Nagykanizsa • Sopron |
fr_importance