vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_jet_airliners |
field_in_importance
5
field_in_wip
5
body
| Gyártó | Model | Kép | Ország | Hajtómű | Első repülés | Szolgálatba állítás | Gyártás vége | Darabszám |
| Aérospatiale-BAC | Concorde | 1969 | 1976 | 1979 | 20 | |||
| Airbus | A300 | |||||||
| Airbus | A310 | |||||||
| Airbus | A318 | |||||||
| Airbus | A319/A320/A321 | |||||||
| Airbus | A330 | |||||||
| Airbus | A340 | |||||||
| Airbus | A350 | |||||||
| Airbus | A380 | |||||||
| Antonov | An-148/An-158 | |||||||
| Avro Canada | C102 Jetliner | |||||||
| British Aerospace | BAe146/Avro RJ | |||||||
| British Aircraft Corporation | One-Eleven | |||||||
| Boeing | 707 | |||||||
| Boeing | 717 | |||||||
| Boeing | 720 | |||||||
| Boeing | 727 | |||||||
| Boeing | 737 | |||||||
| Boeing | 747 | |||||||
| Boeing | 757 | |||||||
| Boeing | 767 | |||||||
| Boeing | 777 | |||||||
| Boeing | 787 | |||||||
| Bombardier | CRJ100/CRJ200/CRJ440 | |||||||
| Bombardier | CRJ700/CRJ705/CRJ900/CRJ1000 | |||||||
| Bombardier | CSeries | |||||||
| Comac | ARJ21 Xiangfeng | |||||||
| Convair | 880 | 1959 | 1960 | 1962 | 65 | |||
| Convair | 990 Coronado | |||||||
| Dassault | Mercure 100 | |||||||
| de Havilland | DH 106 Comet | |||||||
| Douglas | DC-8 | |||||||
| Embraer | ||||||||
| Embraer | ||||||||
| Fairchild-Dornier | ||||||||
| Fokker | ||||||||
| Fokker | ||||||||
| Fokker | ||||||||
| Hawker Siddeley | ||||||||
| Iljusin | Il-62 | |||||||
| Iljusin | Il-86 | |||||||
| Iljusin | Il-96 | |||||||
| Lockheed | L-1011 TriStar | |||||||
| McDonnell Douglas | DC-9 | |||||||
| McDonnell Douglas | DC-10/MD-10 | |||||||
| McDonnell Douglas | MD-11 | |||||||
| McDonnell Douglas | MD-80 | |||||||
| McDonnell Douglas | MD-90 | |||||||
| Shanghai | Y-10 | 1980 | Canceled | 1980 | 3 | |||
| Sud Aviation | SE-210 Caravelle | |||||||
| Szuhoj | Superjet SSJ100 | |||||||
| Tupoljev | Tu-104 | |||||||
| Tupoljev | Tu-110 | |||||||
| Tupoljev | Tu-124 | |||||||
| Tupoljev | Tu-134 | |||||||
| Tupoljev | Tu-144 | |||||||
| Tupoljev | Tu-154 | |||||||
| Tupoljev | Tu-204/Tu-214 | |||||||
| Tupoljev | Tu-334 | 1999 | Canceled | 1999 | 2 | |||
| VEB Flugzeugwerke Dresden | Baade 152 | 4 | 1958 | Canceled | 1961 | 3 | ||
| VFW-Fokker | VFW-614 | 2 | 1971 | 1975 | 1978 | 19 | ||
| Vickers | VC10 | 4 | ||||||
| Jakovlev | Jak-40 | 3 | 1966 | 1968 | 1981 | 1011 | ||
| Jakovlev | Jak-42 | 3 | 1975 | 1980 | 2003 | 185 | ||
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| BAC One-Eleven | 22397 |
fr_importance