vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Orbital launches in 2013 | 8952 |
| OROSZ CÍM | Космические запуски в 2013 году | 20752 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
body
| ← 2012 • Orbital launches in 2013 • 2014 → | |
|---|---|
| January | Kosmos 2482, Kosmos 2483, Kosmos 2484 • JSE Reda 4, Jissho Eisei • STSat-2C • TDRS-11 |
| February | Intelsat 27 • Globalstar M078, M087, M093, M094, M095, M096 • Azerspace-1/Africasat-1a, Amazonas 3 • Progress M-18M • Landsat 8 • SARAL, Sapphire, NEOSSat, UniBRITE-1, TUGSAT-1, AAUSat-3, STRaND-1 |
| March | SpaceX CRS-2 • USA-241 • Satmex 8 • Soyuz TMA-08M |
| April | Anik G1 • Bion-M No.1 (Aist 2, BeeSat-2, BeeSat-3, SOMP, Dove-2, OSSI-1) • Cygnus Mass Simulator, Dove 1, Alexander, Graham, Bell • Progress M-19M • Gaofen 1, TurkSat-3USat, NEE-01 Pegaso, CubeBug-1 • Kosmos 2485 |
| May | Zhongxing 11 • PROBA-V, VNREDSat-1, ESTCube-1 • Eutelsat 3D • USA-242 • USA-243 • Soyuz TMA-09M |
| June | SES-6 • Albert Einstein ATV • Kosmos 2486 / Persona №2 • Shenzhou 10 • Resurs-P No.1 • O3b × 4 (PFM, FM2, FM4, FM5) • Kosmos 2487 / Kondor № 202 • IRIS |
| July | IRNSS-1A • Uragan-M 48, 49, 50 • Shijian XI-05 • MUOS-2 • Shijian 15, Shiyan 7, Chuangxin 3 • Inmarsat-4A F4, INSAT-3D • Progress M-20M |
| August | Kounotori 4 (TechEdSat-3, ArduSat-1, ArduSat-X, PicoDragon) • USA-244 • Arirang-5 • USA-245 • Eutelsat 25B / Es'hail 1, GSAT-7 / INSAT-4F • Amos-4 |
| September | Yaogan 17 A, B, C • LADEE • Gonets-M No.5, Gonets-M No.6, Gonets-M No.7 • Hisaki • USA-246 • Cygnus Orb-D1 • Fengyun III-03 • Kuaizhou-1 • Soyuz TMA-10M • CASSIOPE, CUSat, POPACS 1, 2, 3, DANDE • Astra 2E |
| October | Shijian 16 • Sirius FM-6 • Yaogan 18 |
| November | Mars Orbiter Mission • Soyuz TMA-11M • Globus-1M No.13L • MAVEN • ORS-3, STPSat-3, Black Knight 1, CAPE-2, ChargerSat-1, COPPER, DragonSat-1, Firefly (satellite), Ho'oponopono-2, Horus, KySat-2, NPS-SCAT, ORSES, ORS Tech 1, 2, PhoneSat 2.4, Prometheus × 8, SENSE A, B, SwampSat, TJ3Sat, Trailblazer-1, Vermont Lunar CubeSat • Yaogan 19 • DubaiSat-2, STSAT-3, SkySat-1, UniSat-5 (Dove 4, ICube-1, HumSat-D, PUCP-Sat 1 (Pocket-PUCP), BeakerSat-1, $50SAT, QBScout-1, WREN), AprizeSat 7, 8, Lem, WNISat-1, GOMX-1, CubeBug-2, Delfi-n3Xt, Dove 3, First-MOVE, FUNcube-1, HINCube-1, KHUSat-1, KHUSat-2, NEE-02 Krysaor, OPTOS, Triton 1, UWE-3, VELOX-P2, ZACUBE-1, BPA-3 • Swarm A, B, C • Shiyan 5 • Progress M-21M |
| December | Chang'e 3 (Yutu) • SES-8 • USA-247 / Topaz, TacSat-6 • Inmarsat-5 F1 • CBERS-3† • Gaia • Túpac Katari 1 • Kosmos 2488 / Strela-3M 7, Kosmos 2489 / Strela-3M 8, Kosmos 2490 / Strela-3M 9, Kosmos-2491 • Ekspress AM5 • Aist 1, Kosmos 2491 / SKRL-756 1, Kosmos 2492 / SKRL-756 2 |
| Launches are separated by dots ( • ), payloads by commas ( , ), multiple names for the same satellite by slashes ( / ). Crewed flights are underlined. Launch failures are marked with the † sign. Payloads deployed from other spacecraft are (enclosed in parentheses). |
|
fr_importance