vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Polish-Ottoman Battles | 8332 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Campaignbox_Polish-Ottoman_Battles |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bécs ostroma (1683, Bécs második török ostroma, Zweite Wiener Türkenbelagerung) - Battle of Vienna - Zweite Wiener Türkenbelagerung (Zweite Wiener Osmanenbelagerung) |
body
| Polish-Ottoman Battles | |
|---|---|
| 1443-1444 | Nish • Zlatitsa • Kunovica • Varna |
| 1485-1503 | Cătlăbuga • Szawrań • Kopystrzyń • Zasław • Cosmin Forest |
| 1595 | Cecora • Suceava |
| 1612 | Cornul lui Sas |
| 1615-1616 | Iași • Cornul lui Sas |
| 1620-1621 | Cecora • Khotyn |
| 1633-1634 | Sasowy Róg • Kamieniec |
| 1667-1671 | Podhajce |
| 1672-1676 | Ladyzhyn • Kamieniec Podolski • Lwów • Krasnobród • Narol • Niemirów • Komarno • Petranka • Kalush • Khotyn • Lwów • Trembowla • Wojniłów • Żurawno |
| 1683-1699 | Vienna • Párkány • Chițcani • Reni • Studenitsa [ru; uk] • Yazlovets • Boiany [pl; ru] • Kamenets • Novoselka [uk] • Suceava • Pererîta [pl; ro; ru; uk] • Târgu Neamţ • Hodów • Ustechko • Lwów • Podhajce • Martynów [pl] |
fr_importance