vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Az orosz császári haditengerészet páncélozott fedélzeti cirkálói | 3472 |
| OROSZ CÍM | Бронепалубные крейсера Российского Императорского флота | 19699 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Крейсера_Российского_Императорского_флота\бронепалубные |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian cruiser Oleg - Oleg (Schiff, 1904) - Олег (бронепалубный крейсер) | |||||||
| Ocsakov - Очаков (бронепалубный крейсер) | |||||||
| Varjag - Russian cruiser Varyag (Variag, 1899) - Варяг, Соя (яп. 宗谷)) | |||||||
| Auróra (cirkáló) - Аврора (крейсер) |
|
POINT (30.338056 59.955278) | POINT (30.338056 59.955278) |
body
| Бронепалубные крейсера Российского Императорского флота | |
|---|---|
| Тип Витязь | Витязь • Рында |
| Тип Диана | Паллада • Диана • Аврора |
| Тип Богатырь | Богатырь • Олег • Очаков (Кагул) • Кагул (Память Меркурия) • Витязь |
| Тип Жемчуг | Жемчуг • Изумруд |
| Индивидуальные проекты | Адмирал Корнилов • Светлана • Варяг • Аскольд • Новик • Боярин • Прут (Меджидие)1 |
| 1 Трофейный | |
vf_node_items_pois
fr_importance