vf_node_title_variants
field_t_subtype
item
vf_node_pictures
vf_node_categories
vf_node_items
vf_node_webs
field_er_type
field_in_importance
5
body
| 1. (A) | 2. (Be) | 3. (Ve) | ||||||
| N1 1L | - | |||||||
| N1 2L (1M1) | - | |||||||
| N1 3L | 1969.02.21. | 110/38 | Zond L1S-1 | |||||
| N1 4L | - | |||||||
| N1 5L | 1969.07.03. | 110/38 | Zond L1S-2 | |||||
| N1 6L | 1971.06.26. | 110/37 | Soyuz 7K-L1E | |||||
| N1 7L | 1972.11.23. | 110/37 | Soyuz 7K-LOK | |||||
| N1 8L | N1F | NK-33 | - | NK-33 | NK-39 | NK-43 | ||
| N1 9L | N1F | NK-33 | - | |||||
| N1 10L | - |
| Version |
|
Launch mass, t | Dry mass, m | Total first stage engine thrust | Length, m | ||
| N1 | 82 | 2,825 | 281 | 4,500 | 105 | ||
| N11 | 20-24 | 700-770 | - | - | - | ||
| N11GR | 9 | 1,012 | 67 | - | - | ||
| N111 | 5 | 200 | - | - | - | ||
| N1U | 95 | 105 | |||||
| N1UV-III | 115 | 120 | |||||
| N1F | 100 | 110 | |||||
| N1FV-III | 125 | 125 | |||||
| N1MV-II-III | 150 | 145 | |||||
| N1M (Mod. 1) | 155 | 4,950 | 470 | 7,500 | 135 | ||
| N1M (Mod. 2) | 175 | 505 | 7,500 | 140 | |||
| N1MV-III (Mod. 1) | 185 | 490 | 7,500 | 145 | |||
| N1MV-III (Mod. 2) | 205 | 520 | 7,500 | 150 | |||
| N1MV-II, -III | 230 | 5,200 | 530 | 7,500 | 165 |
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| N-1 (N1, GRAU/GUKOSz: 11A52) - Н-1 (Н1, индекс ГУКОС - 11А52) | 16309 | |
| Sz-530 (digitális irányító és vezérzőrendszer) | 59103 |
vf_node_main_item-items
fr_importance